本文
災害が発生または発生するおそれがあり、緊急に避難が必要な場合に、その危険から逃れるための避難場所として網走市が指定した場所です。
「災害ごとの使用可否」で「可」となっている避難場所に避難してください。
地区名 | 指定緊急避難場所 | 所在地 | 収容 人数 |
海抜 | 災害ごとの使用可否 | 指定避難所との重複 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 大規模 な 火事 |
内水氾濫 | ||||||
南西 南東 港町 錦町 |
市民会館 | 南6条西2丁目1 | 1,080 | 4 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
勤労青少年ホーム | 桂町2丁目1-3 | 220 | 16 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
ソレイユ網走 | 桂町2丁目1-3 | 410 | 16 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
網走小学校 | 桂町1丁目1-1 | 2,190 | 40 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
網走小学校グラウンド | 桂町1丁目1-1 | 2,520 | 37 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
中央公園 | 南3条西4丁目 | 1,970 | 4 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
中央児童公園 | 南7条西1丁目5-1 | 140 | 5 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
南公園 | 字天都山26-14,26-18 | 15,420 | 4 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
北 海岸町 二ツ岩 向陽ヶ丘 明治 緑町 美岬 |
オホーツク・文化交流センター | 北2条西3丁目3 | 2,750 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
オホーツク・文化交流センター前庭 | 北2条西3丁目3 | 8,000 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
北コミュニティセンター | 北4条西4丁目6-1 | 480 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
総合福祉センター | 北11条東1丁目10-1 | 430 | 7 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
こども発達支援センター | 北11条東1丁目1-18 | 260 | 6 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
向陽ヶ丘住民センター | 向陽ヶ丘4丁目1-11 | 140 | 76 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
中央小学校 | 向陽ヶ丘4丁目67-1 | 2,120 | 79 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
中央小学校グラウンド | 向陽ヶ丘4丁目67-1 | 4,680 | 76 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
第二中学校 | 向陽ヶ丘6丁目1-1 | 2,130 | 91 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
第二中学校グラウンド | 向陽ヶ丘6丁目1-1 | 7,240 | 91 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
あかしや公園 | 北4条西5丁目12-7 | 280 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
海眺児童公園 | 北11条東1丁目10 | 110 | 7 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
ほくせい公園 | 北7条西5丁目1-1 | 510 | 6 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
向陽ヶ丘公園 | 向陽ヶ丘1丁目49-27 | 570 | 48 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
向陽ヶ丘第1公園 | 向陽ヶ丘3丁目9-24 | 600 | 72 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
向陽ヶ丘第2公園 | 向陽ヶ丘5丁目44-39 | 820 | 96 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
ふれあい公園 | 向陽ヶ丘7丁目20-1 | 5,340 | 90 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
北海道網走桂陽高等学校 | 向陽ケ丘6丁目2-1 | 1,170 | 97 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
北海道網走桂陽高等学校グラウンド | 向陽ケ丘6丁目2-1 | 10,314 | 97 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
新町 天都山 |
西小学校 | 新町1丁目8-10 | 1,750 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
西小学校グラウンド | 新町1丁目8-10 | 1,820 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
西児童館 | 新町1丁目9-13 | 70 | 3 | 可 | 可 | 可 | |||||
大曲 三眺 |
西コミュニティセンター | 大曲2丁目5-6 | 210 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
三眺河畔公園 | 大曲1丁目141-11 | 2,370 | 3 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
大曲児童公園 | 大曲1丁目17 | 370 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
大曲2丁目第1児童公園 | 大曲2丁目21-98 | 280 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
大曲2丁目第2児童公園 | 大曲2丁目141-2 | 280 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
大曲公園 | 大曲2丁目97,98,99,100 | 9,420 | 2 | 可 | 可 | 可 |
可 |
||||
大曲西公園 | 大曲2丁目94-1 | 570 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
台町 桂町 |
第一中学校 | 台町1丁目13-1 | 2,030 | 42 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
第一中学校グラウンド | 台町1丁目13-1 | 4,320 | 40 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
しおさい公園 | 台町2丁目70-22 | 510 | 37 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
台町第2児童公園 | 台町3丁目101-2,101-6 | 220 | 46 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
桂町児童公園 | 桂町4丁目59-31,59-32 | 140 | 68 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
桂町球技場 (旧網走高校グラウンド) |
桂町4丁目1 | 2,850 | 63 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
北海道網走南ヶ丘高等学校 | 台町2丁目13-1 | 2,180 | 42 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
北海道網走南ヶ丘高等学校グラウンド | 台町2丁目13-1 | 7,085 | 39 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
駒場 | ひまわり保育園 | 駒場北4丁目2-18 | 830 | 43 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
駒場住民センター | 駒場北4丁目1-15 | 190 | 41 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
総合体育館 | 駒場南1丁目8-1 | 1,700 | 83 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
網走地方教育研修センター | 駒場北4丁目2-1 | 220 | 44 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
駒場北公園 | 駒場北4丁目37-117 | 310 | 43 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
駒場北4丁目公園 | 駒場北4丁目39-3,39-4 | 2,000 | 39 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
駒場北6丁目公園 | 駒場北6丁目85-30 | 310 | 37 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可 |
||
網走運動公園(野球場含む) | 駒場南1丁目8 | 42,000 | 84 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
みどりヶ丘公園 | 駒場南2丁目47-84 | 540 | 73 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
あすか公園 | 駒場南7丁目76-17 | 370 | 61 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
駒場南8丁目公園 | 駒場南8丁目88-200 | 1,280 | 59 | 可 | 可 | 可 |
可 |
可 | 可 | ||
すぎな第1公園 | 駒場南8丁目88-46 | 370 | 82 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
すぎな第2公園 | 駒場南8丁目189-32 | 250 | 65 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
つくしヶ丘 鱒浦 |
南コミュニティセンター | つくしヶ丘4丁目8-5 | 370 | 40 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
つくし児童センター | つくしヶ丘5丁目9-17 | 100 | 36 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
南小学校 | 鱒浦1丁目11-1 | 2,150 | 39 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
南小学校グラウンド | 鱒浦1丁目11-1 | 4,580 | 37 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
つくし3丁目公園 | つくしヶ丘3丁目88 | 310 | 45 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
つくし3丁目西公園 | つくしヶ丘3丁目88 | 1,020 | 40 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
語らい公園 | つくしヶ丘4丁目88-69 | 1,820 | 38 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
つくし公園 | つくしヶ丘5丁目88-4 | 3,710 | 30 | 可 | 可 | 可 |
可 |
可 | 可 | ||
羽衣公園 | 鱒浦3丁目79-756,79-836 | 540 | 54 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
オホーツク児童公園 | 鱒浦4丁目79-405,79-406 | 140 | 43 | 可 | 可 |
可 |
可 | 可 | 可 | ||
鱒浦児童公園 | 鱒浦2丁目78 | 140 | 8 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
潮見 八坂 |
潮見小学校 | 潮見4丁目111 | 2,470 | 76 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
潮見小学校グラウンド | 潮見4丁目111 | 4,930 | 70 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
潮見コミュニティセンター | 潮見4丁目113-1 | 400 | 70 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
潮見児童センター | 潮見8丁目4-6 | 100 | 85 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
第三中学校 | 字潮見188 | 2,400 | 67 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可 |
可 | 可 | |
第三中学校グラウンド | 字潮見188 | 6,640 | 66 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
潮見2丁目公園 | 潮見2丁目68-1 | 1,250 | 93 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
潮見4丁目公園 | 潮見4丁目108-20 | 570 | 73 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
潮見東光公園 | 潮見5丁目119-14 | 250 | 70 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可 |
可 | ||
潮見6丁目公園 | 潮見6丁目105-67 | 280 | 74 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
自由ヶ丘公園 | 潮見5丁目125-70 | 220 | 80 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
潮見第2公園 | 潮見7丁目96-34 | 280 | 84 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
潮見公園 | 潮見7丁目100-1,100-16 | 6,280 | 79 | 可 | 可 | 可 |
可 |
可 | 可 | ||
潮見第1公園 | 潮見7丁目131 | 370 | 85 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
潮見第4公園 | 潮見10丁目86-49 | 280 | 93 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
潮見11丁目公園 | 潮見11丁目237-1 | 400 | 85 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
東京農業大学 | 八坂196 | 8,171 | 183 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
東京農業大学グラウンド | 八坂196 | 42,857 | 181 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
呼人 | 呼人コミュニティセンター | 呼人334-1 | 220 | 42 | 可 | 可 |
可 |
可 | 可 | 可 | 可 |
呼人小中学校 | 呼人339-3 | 1,560 | 43 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
呼人小中学校グラウンド | 呼人339-3 | 4,270 | 43 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
網走スポーツトレーニングフィールド | 呼人705-2 | 107,400 | 40 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
藻琴 豊郷 昭和 中園 東網走 |
第四中学校 | 藻琴35 | 900 | 3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
第四中学校グラウンド | 藻琴35 | 4,550 | 3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
中央地区総合研修センター | 藻琴213-3 | 150 | 3 | 可 | 可 | ||||||
東小学校 | 藻琴225-60 | 870 | 6 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
東小学校グラウンド | 藻琴225-60 | 3,970 | 6 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
北浜 山里 稲富 丸万 実豊 |
白鳥台小学校 | 北浜201-13 | 1,060 | 16 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
白鳥台小学校グラウンド | 北浜201-13 | 3,850 | 16 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可 |
||
白鳥展望公園 | 北浜201 | 3,140 | 16 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
白鳥公園 | 北浜128 | 1,940 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
農村環境改善センター | 北浜262 | 270 | 23 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
濤沸湖水鳥・湿地センター | 字北浜203番地3地先 | 27 | 2 | 可 |
可 |
可 | |||||
濤沸湖水鳥・湿地センター駐車場 | 字北浜203番地3地先 | 175 | 2 | 可 | 可 | 可 | |||||
音根内 浦士別 栄 清浦 |
農業総合管理センター | 音根内59-8 | 210 | 6 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
音根内地区福祉会館 | 音根内185-8 | 60 | 46 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可 |
可 | ||
浦士別地区集落センター | 浦士別461-1 | 80 | 29 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可 |
|||
旧音根内小学校グラウンド | 音根内184 | 2,220 | 46 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
旧浦士別小学校グラウンド | 浦士別376 | 2,800 | 29 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
二見ヶ岡 | 二見ヶ岡会館(旧二見ヶ岡小学校) | 二見ヶ岡68 | 290 | 24 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
旧二見ヶ岡小学校グラウンド | 二見ヶ岡68 | 1,680 | 24 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
嘉多山 越歳 |
旧嘉多山小学校 | 嘉多山416 | 600 | 35 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
旧嘉多山小学校グラウンド | 嘉多山416 | 2,480 | 35 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
嘉多山地区総合研修センター | 嘉多山474 | 80 | 35 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
卯原内 平和 |
西が丘小学校 | 卯原内182-1 | 1,280 | 21 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
西が丘小学校グラウンド | 卯原内182-1 | 3,730 | 21 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
第五中学校 | 卯原内41 | 970 | 19 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
第五中学校グラウンド | 卯原内41 | 4,100 | 19 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
卯原内交通公園 | 卯原内89 | 1,170 | 4 | 可 | 可 | 可 |
可 |
可 | |||
西網走コミュニティセンター | 卯原内5-56 | 210 | 5 | 可 | 可 |
可 |
可 | 可 | |||
平和会館 | 平和16-37 | 40 | 3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
能取 | 能取地区福祉会館 | 能取244-16 | 80 | 3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
旧能取小学校 | 能取249 | 310 | 4 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |||
旧能取小学校グラウンド | 能取249 | 2,220 | 4 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
能取交通公園 | 能取560 | 1,670 | 4 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
災害の発生またはその危険性によって居住することが困難となった市民の皆さんが、災害の危険性がなくなるまでに必要な期間、一時的に避難する場所として網走市が指定した施設で、必要に応じて開設します。
印の施設は、想定浸水深(津波の高さではなく津波によって水没したときの深さ)が2m以下の時にのみ、避難所として開設します。
(津波警報が発令された場合で、浸水深が想定浸水深を超えると判断される場合は、避難施設になりませんので注意してください。)
地区名 | 指定避難所 | 所在地 | 電話 番号 |
収容 人数 |
海抜 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
南西 南東 港町 錦町 |
市民会館 | 南6条西2丁目1 | 43-4394 | 1,080 | 4 | |
網走小学校 | 桂町1丁目1-1 | 43-4391 | 2,190 | 40 | ||
勤労青少年ホーム | 桂町2丁目1-3 | 43-3396 | 220 | 16 | ||
ソレイユ網走 | 桂町2丁目1-3 | 43-0840 | 410 | 16 | ||
北 海岸町 二ツ岩 向陽ヶ丘 明治 緑町 美岬 |
オホーツク・文化交流センター | 北2条西3丁目3 | 43-3704 | 2,750 | 2 | (注)想定浸水深2m以下のとき |
北コミュニティセンター | 北4条西4丁目6-1 | 43-7191 | 480 | 2 | ||
総合福祉センター | 北11条東1丁目10-1 | 43-2472 | 430 | 7 | ||
こども発達支援センター | 北11条東1丁目1-18 | 44-1884 | 260 | 6 | ||
向陽ヶ丘住民センター | 向陽ヶ丘4丁目1-11 | 45-5550 | 140 | 76 | ||
中央小学校 | 向陽ヶ丘4丁目67-1 | 44-7368 | 2,120 | 79 | ||
第二中学校 | 向陽ヶ丘6丁目1-1 | 44-5248 | 2,130 | 91 | ||
北海道網走桂陽高等学校 | 向陽ケ丘6丁目2-1 | 43-3026 | 1,170 | 97 | ||
新町 天都山 |
西小学校 | 新町1丁目8-10 | 43-2715 | 1,750 | 2 | (注)想定浸水深2m以下のとき |
西児童館 | 新町1丁目9−13 | 43−3252 | 70 | 3 | (注)想定浸水深3m以下のとき | |
大曲 三眺 |
西コミュニティセンター | 大曲2丁目5-6 | 44-0288 | 210 | 2 | |
台町 桂町 |
第一中学校 | 台町1丁目13-1 | 43-4358 | 2,030 | 42 | |
北海道網走南ヶ丘高等学校 | 台町2丁目13-1 | 43-2353 | 2180 | 42 | ||
駒場 | ひまわり保育園 | 駒場北4丁目2-18 | 44-6884 | 830 | 43 | |
駒場住民センター | 駒場北4丁目1-15 | 44-0505 | 190 | 41 | ||
総合体育館 | 駒場南1丁目8-1 | 43-3647 | 1,700 | 83 | ||
網走地方教育研修センター | 駒場北4丁目2-1 | 43-2917 | 220 | 44 | ||
つくしヶ丘 鱒浦 |
南コミュニティセンター | つくしヶ丘4丁目8-5 | 44-2026 | 370 | 40 | |
つくし児童センター | つくしヶ丘5丁目9-17 | 43-0224 | 100 | 36 | ||
南小学校 | 鱒浦1丁目11-1 | 43-3398 | 2,150 | 39 | ||
潮見 八坂 |
潮見小学校 | 潮見4丁目111 | 43-5814 | 2,470 | 76 | |
潮見コミュニティセンター | 潮見4丁目113-1 | 44-8885 | 400 | 70 | ||
潮見児童センター | 潮見8丁目4-6 | 45-1025 | 100 | 85 | ||
第三中学校 | 字潮見188 | 44-8738 | 2,400 | 67 | ||
東京農業大学 | 八坂196 | 48-3811 | 8,171 | 183 | ||
呼人 | 呼人コミュニティセンター | 呼人334-1 | 48-2255 | 220 | 42 | |
呼人小中学校 | 呼人339-3 | 48-3011 | 1,560 | 43 | ||
藻琴 豊郷 昭和 中園 東網走 |
第四中学校 | 藻琴35 | 46-2641 | 900 | 3 | |
中央地区総合研修センター | 藻琴213-3 | 46-2933 | 150 | 3 | ||
東小学校 | 藻琴225-60 | 46-2770 | 870 | 6 | ||
北浜 山里 稲富 丸万 実豊 |
白鳥台小学校 | 北浜201-13 | 61-7111 | 1,060 | 16 | |
農村環境改善センター | 北浜262 | 46-2137 | 270 | 23 | ||
音根内 浦士別 栄 清浦 |
農業総合管理センター | 音根内59-8 | 46-3158 | 210 | 6 | |
音根内地区福祉会館 | 音根内185-8 | 46-3059 | 60 | 46 | ||
浦士別地区集落センター | 浦士別461-1 | 46-3474 | 80 | 29 | ||
二見ヶ岡 | 二見ヶ岡会館(旧二見ヶ岡小学校) | 二見ヶ岡68 | 47-2565 | 290 | 24 | |
嘉多山 越歳 |
旧嘉多山小学校 | 嘉多山416 | 47-2222 | 600 | 35 | |
嘉多山地区総合研修センター | 嘉多山474 | 47-2407 | 80 | 35 | ||
卯原内 平和 |
西が丘小学校 | 卯原内182-1 | 61-8477 | 1,280 | 21 | |
第五中学校 | 卯原内41 | 47-2426 | 970 | 19 | ||
西網走コミュニティセンター | 卯原内5-56 | 47-2830 | 210 | 5 | ||
平和会館 | 平和16-37 | 47-2546 | 40 | 3 | ||
能取 | 能取地区福祉会館 | 能取244-16 | 47-2066 | 80 | 3 | |
旧能取小学校 | 能取249 | - | 310 | 4 |
災害対策基本法の規定に基づき網走市で指定している上記の施設等以外に、下記の施設等が一時避難場所および避難所として利用できます。
地区名 | 一時避難場所 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
潮見 | 消防避難地 | 字潮見172番地 | |
向陽ケ丘 | 土屋工業株式会社 資材置き場 | 向陽ケ丘4丁目68番地の1 | |
藻琴 | 網走原生牧場レストラン広場 | 藻琴225番地 | |
新町 | 株式会社三光(社屋) | 新町2丁目1番14号 |
地区名 | 一時避難所 | 所在地 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
北・緑町 | 市営住宅 コーポ橋北1 | 北5条西7丁目3 | - |
(注)3階以上踊り場 令和6年1月追加 |
市営住宅 コーポ橋北2 | 北2条西4丁目8,北3条西4丁目3 | - |
(注)3階以上踊り場 令和6年1月追加 |
|
緑町 | 財務局宿舎(501~504号棟) | 緑町3-4,3-5,3-6,3-7 | - | (注)津波避難ビル |
大曲 | 天都の郷 ホテル本陣網走湖 (注)施設内の利用は開館期間のみ |
大曲34 | 44-5577 | (注)協定施設 |
市営住宅 リバーハウスB5 | 大曲2丁目5-5 | - |
(注)3階以上踊り場 令和6年1月追加 |
|
台町 桂町 |
ベルコ会館 | 台町2丁目1-12 | 44-4242 | (注)協定施設 |
B&Bあばしり | 桂町4丁目7-2 | 43-2078 | (注)協定施設 | |
藻琴 | 網走原生牧場レストラン | 藻琴225 | 46-2121 | (注)協定施設 |
実豊 | 第31営農集団利用組合農作業管理休養施設 | 実豊512-7 | - | (注)協定施設 |