本文
網走市の人口
住民基本台帳人口
国籍 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 15,484人 | 16,012人 | 31,496人 | 17,295世帯 |
外国人 | 196人 | 356人 | 552人 | 513世帯 |
合計 | 15,680人 | 16,368人 |
32,048人 |
17,808世帯 |
過去12ヶ月の人口・世帯数
国籍 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年1月末 | 日本人 | 15,536人 | 16,047人 | 31,583人 | 17,340世帯 |
外国人 | 195人 | 355人 | 550人 | 510世帯 | |
合計 | 15,731人 | 16,402人 | 32,133人 | 17,850世帯 | |
令和6年12月末 | 日本人 | 15,572人 | 16,075人 | 31,647人 | 17,370世帯 |
外国人 | 194人 | 347人 | 541人 | 501世帯 | |
合計 | 15,766人 | 16,422人 | 32,188人 | 17,871世帯 | |
令和6年11月末 | 日本人 | 15,602人 | 16,104人 | 31,706人 | 17,389世帯 |
外国人 | 189人 | 358人 | 547人 | 507世帯 | |
合計 | 15,791人 | 16,462人 | 32,253人 | 17,896世帯 | |
令和6年10月末 | 日本人 | 15,609人 | 16,125人 | 31,734人 | 17,398世帯 |
外国人 | 189人 | 358人 | 547人 | 508世帯 | |
合計 | 15,798人 | 16,483人 | 32,281人 | 17,906世帯 | |
令和6年9月末 | 日本人 | 15,624人 | 16,141人 | 31,765人 | 17,403世帯 |
外国人 | 190人 | 364人 | 554人 | 515世帯 | |
合計 | 15,814人 | 16,505人 | 32,319人 | 17,918世帯 | |
令和6年8月末 | 日本人 | 15,657人 | 16,144人 | 31,801人 | 17,418世帯 |
外国人 | 180人 | 340人 | 520人 | 480世帯 | |
合計 | 15,837人 | 16,484人 | 32,321人 | 17,898世帯 | |
令和6年7月末 | 日本人 | 15,666人 | 16,165人 | 31,831人 | 17,450世帯 |
外国人 | 178人 | 322人 | 500人 | 458世帯 | |
合計 | 15,844人 | 16,487人 | 32,331人 | 17,908世帯 | |
令和6年6月末 | 日本人 | 15,689人 | 16,198人 | 31,887人 | 17,470世帯 |
外国人 | 177人 | 315人 | 492人 | 452世帯 | |
合計 | 15,866人 | 16,513人 | 32,379人 | 17,922世帯 | |
令和6年5月末 | 日本人 | 15,719人 | 16,214人 | 31,933人 | 17,494世帯 |
外国人 | 168人 | 306人 | 474人 | 435世帯 | |
合計 | 15,887人 | 16,520人 | 32,407人 | 17,929世帯 | |
令和6年4月末 | 日本人 | 15,730人 | 16,228人 | 31,958人 | 17,499世帯 |
外国人 | 154人 | 264人 | 418人 | 381世帯 | |
合計 | 15,884人 | 16,492人 | 32,376人 | 17,880世帯 | |
令和6年3月末 | 日本人 | 15,497人 | 16,162人 | 31,659人 | 17,203世帯 |
外国人 | 156人 | 247人 | 403人 | 367世帯 | |
合計 | 15,653人 | 16,409人 | 32,062人 | 17,570世帯 | |
令和6年2月末 | 日本人 | 15,869人 | 16,398人 | 32,267人 | 17,514世帯 |
外国人 | 158人 | 247人 | 405人 | 368世帯 | |
合計 | 16,027人 | 16,645人 | 32,672人 | 17,882世帯 |
年度 | Excelファイル |
PDFファイル |
---|---|---|
R5年度 | R5網走人口 [Excelファイル/52KB] | R5網走人口 [PDFファイル/66KB] |
R4年度 | R4網走人口[Excelファイル/12KB] | R4網走人口[PDFファイル/46KB] |
R3年度 | R3網走人口[Excelファイル/12KB] | R3網走人口[PDFファイル/46KB] |
R2年度 | R2網走人口[Excelファイル/12KB] | R2網走人口[PDFファイル/47KB] |
H31年度 | ||
H30年度 | H30網走人口[Excelファイル/11KB] | |
H29年度 | H29網走人口[Excelファイル/13KB] | H29網走人口[PDFファイル/10KB] |
H28年度 | H28網走人口[PDFファイル/44KB] | |
H27年度 | H27網走人口[Excelファイル/11KB] | H27網走人口[PDFファイル/10KB] |
H26年度 | ||
H25年度 | ||
H24年度 | ||
H23年度 |