本文
網走市の人口
住民基本台帳人口
| 国籍 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 14,976人 | 15,433人 | 30,409人 | 17,071世帯 |
| 外国人 | 202人 | 368人 | 570人 | 524世帯 |
| 合計 | 15,178人 | 15,801人 |
30,979人 |
17,595世帯 |
過去12ヶ月の人口・世帯数
| 国籍 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月末 | 日本人 | 14,985人 | 15,436人 | 30,421人 | 17,079世帯 |
| 外国人 | 218人 | 352人 | 570人 | 525世帯 | |
| 合計 | 15,203人 | 15,788人 | 30,991人 | 17,604世帯 | |
| 令和8年5月末 | 日本人 | 15,007人 | 15,449人 | 30,456人 | 17,083世帯 |
| 外国人 | 215人 | 352人 | 567人 | 521世帯 | |
| 合計 | 15,222人 | 15,801人 | 31,023人 | 17,604世帯 | |
| 令和8年4月末 | 日本人 | 15,003人 | 15,469人 | 30,472人 | 17,081世帯 |
| 外国人 | 232人 | 343人 | 575人 | 528世帯 | |
| 合計 | 15,235人 | 15,812人 | 31,047人 | 17,609世帯 | |
| 令和8年3月末 | 日本人 | 14,906人 | 15,479人 | 30,385人 | 16,919世帯 |
| 外国人 | 227人 | 355人 | 582人 | 535世帯 | |
| 合計 | 15,133人 | 15,834人 | 30,967人 | 17,454世帯 | |
|
令和8年2月末 |
日本人 | 15,086人 | 15,593人 | 30,679人 | 17,056世帯 |
| 外国人 | 233人 | 377人 | 610人 | 564世帯 | |
| 合計 | 15,319人 | 15,970人 | 31,289人 | 17,620世帯 | |
| 令和8年1月末 | 日本人 | 15,137人 | 15,639人 | 30,776人 | 17,114世帯 |
| 外国人 | 238人 | 406人 | 644人 | 597世帯 | |
| 合計 | 15,375人 | 16,045人 | 31,420人 | 17,711世帯 | |
| 令和7年12月末 | 日本人 | 15,175人 | 15,680人 | 30,855人 | 17,157世帯 |
| 外国人 | 231人 | 425人 | 656人 | 612世帯 | |
| 合計 | 15,406人 | 16,105人 | 31,511人 | 17,769世帯 | |
| 令和7年11月末 | 日本人 | 15,212人 | 15,710人 | 30,922人 | 17,195世帯 |
| 外国人 | 240人 | 434人 | 674人 | 630世帯 | |
| 合計 | 15,452人 | 16,144人 | 31,596人 | 17,825世帯 | |
| 令和7年10月末 | 日本人 | 15,235人 | 15,725人 | 30,960人 | 17,217世帯 |
| 外国人 | 237人 | 434人 | 671人 | 628世帯 | |
| 合計 | 15,472人 | 16,159人 | 31,631人 | 17,845世帯 | |
| 令和7年9月末 | 日本人 | 15,252人 | 15,726人 | 30,978人 | 17,212世帯 |
| 外国人 | 250人 | 434人 | 684人 | 641世帯 | |
| 合計 | 15,502人 | 16,160人 | 31,662人 | 17,853世帯 | |
| 令和7年8月末 | 日本人 | 15,250人 | 15,766人 | 31,016人 | 17,223世帯 |
| 外国人 | 240人 | 415人 | 655人 | 614世帯 | |
| 合計 | 15,490人 | 16,181人 | 31,671人 | 17,837世帯 | |
| 令和7年7月末 | 日本人 | 15,263人 | 15,792人 | 31,055人 | 17,231世帯 |
| 外国人 | 232人 | 420人 | 652人 | 611世帯 | |
| 合計 | 15,495人 | 16,212人 | 31,707人 | 17,842世帯 |
|
年度 |
Excelファイル |
PDFファイル |
|---|---|---|
| R7年度 | R7網走人口 [Excelファイル/13KB] | R7網走人口 [PDFファイル/42KB] |
| R6年度 | R6網走人口 [Excelファイル/13KB] | R6網走人口 [PDFファイル/47KB] |
| R5年度 | R5網走人口 [Excelファイル/52KB] | R5網走人口 [PDFファイル/66KB] |
| R4年度 | R4網走人口[Excelファイル/12KB] | R4網走人口[PDFファイル/46KB] |
| R3年度 | R3網走人口[Excelファイル/12KB] | R3網走人口[PDFファイル/46KB] |
| R2年度 | R2網走人口[Excelファイル/12KB] | R2網走人口[PDFファイル/47KB] |
| H31年度 | ||
| H30年度 | H30網走人口[Excelファイル/11KB] | |
| H29年度 | H29網走人口[Excelファイル/13KB] | H29網走人口[PDFファイル/10KB] |
| H28年度 | H28網走人口[PDFファイル/44KB] | |
| H27年度 | H27網走人口[Excelファイル/11KB] | H27網走人口[PDFファイル/10KB] |
| H26年度 | ||
| H25年度 | ||
| H24年度 | ||
|
H23年度 |

