本文
網走市の人口
住民基本台帳人口
国籍 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 15,657人 | 16,144人 | 31,801人 | 17,418世帯 |
外国人 | 180人 | 340人 | 520人 | 480世帯 |
合計 | 15,837人 | 16,484人 |
32,321人 |
17,898世帯 |
過去12ヶ月の人口・世帯数
国籍 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年7月末 | 日本人 | 15,666人 | 16,165人 | 31,831人 | 17,450世帯 |
外国人 | 178人 | 322人 | 500人 | 458世帯 | |
合計 | 15,844人 | 16,487人 | 32,331人 | 17,908世帯 | |
令和6年6月末 | 日本人 | 15,689人 | 16,198人 | 31,887人 | 17,470世帯 |
外国人 | 177人 | 315人 | 492人 | 452世帯 | |
合計 | 15,866人 | 16,513人 | 32,379人 | 17,922世帯 | |
令和6年5月末 | 日本人 | 15,719人 | 16,214人 | 31,933人 | 17,494世帯 |
外国人 | 168人 | 306人 | 474人 | 435世帯 | |
合計 | 15,887人 | 16,520人 | 32,407人 | 17,929世帯 | |
令和6年4月末 | 日本人 | 15,730人 | 16,228人 | 31,958人 | 17,499世帯 |
外国人 | 154人 | 264人 | 418人 | 381世帯 | |
合計 | 15,884人 | 16,492人 | 32,376人 | 17,880世帯 | |
令和6年3月末 | 日本人 | 15,497人 | 16,162人 | 31,659人 | 17,203世帯 |
外国人 | 156人 | 247人 | 403人 | 367世帯 | |
合計 | 15,653人 | 16,409人 | 32,062人 | 17,570世帯 | |
令和6年2月末 | 日本人 | 15,869人 | 16,398人 | 32,267人 | 17,514世帯 |
外国人 | 158人 | 247人 | 405人 | 368世帯 | |
合計 | 16,027人 | 16,645人 | 32,672人 | 17,882世帯 | |
令和6年1月末 | 日本人 | 15,924人 | 16,443人 | 32,367人 | 17,559世帯 |
外国人 | 164人 | 243人 | 407人 | 370世帯 | |
合計 | 16,088人 | 16,686人 | 32,774人 | 17,929世帯 | |
令和5年12月末 | 日本人 | 15,961人 | 16,457人 | 32,418人 | 17,592世帯 |
外国人 | 161人 | 256人 | 417人 | 382世帯 | |
合計 | 16,122人 | 16,713人 | 32,835人 | 17,974世帯 | |
令和5年11月末 | 日本人 | 15,979人 | 16,485人 | 32,464人 | 17,619世帯 |
外国人 | 163人 | 267人 | 430人 | 398世帯 | |
合計 | 16,142人 | 16,752人 | 32,894人 | 18,017世帯 | |
令和5年10月末 | 日本人 | 16,008人 | 16,515人 | 32,523人 | 17,653世帯 |
外国人 | 167人 | 274人 | 441人 | 409世帯 | |
合計 | 16,175人 | 16,789人 | 32,964人 | 18,062世帯 | |
令和5年9月末 | 日本人 | 16,018人 | 16,544人 | 32,562人 | 17,670世帯 |
外国人 | 149人 | 269人 | 418人 | 386世帯 | |
合計 | 16,167人 | 16,813人 | 32,980人 | 18,056世帯 | |
令和5年8月末 | 日本人 | 16,049人 | 16,564人 | 32,613人 | 17,698世帯 |
外国人 | 148人 | 256人 | 404人 | 369世帯 | |
合計 | 16,197人 | 16,820人 | 33,017人 | 18,067世帯 |
過去のデータ
年度 | Excelファイル |
PDFファイル |
---|---|---|
R5年度 | R5網走人口 [Excelファイル/52KB] | R5網走人口 [PDFファイル/66KB] |
R4年度 | R4網走人口[Excelファイル/12KB] | R4網走人口[PDFファイル/46KB] |
R3年度 | R3網走人口[Excelファイル/12KB] | R3網走人口[PDFファイル/46KB] |
R2年度 | R2網走人口[Excelファイル/12KB] | R2網走人口[PDFファイル/47KB] |
H31年度 | ||
H30年度 | H30網走人口[Excelファイル/11KB] | |
H29年度 | H29網走人口[Excelファイル/13KB] | H29網走人口[PDFファイル/10KB] |
H28年度 | H28網走人口[PDFファイル/44KB] | |
H27年度 | H27網走人口[Excelファイル/11KB] | H27網走人口[PDFファイル/10KB] |
H26年度 | ||
H25年度 | ||
H24年度 | ||
H23年度 |