本文
区分 | 第1次試験 | 第2次試験 | |||
---|---|---|---|---|---|
試験日 | 受験 者数 |
合格 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
|
一般事務職(社会人経験者) | 令和5年5月21日 | 21人 | 6人 | 6人 | 4人 |
一般事務職(大学卒) | 令和5年6月24日 | 22人 | 13人 | 8人 | 4人 |
保育士 | 令和5年6月24日 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 |
建築技術職 | 令和5年6月24日 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
一般事務職(大学卒) | 令和5年9月17日 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 |
一般事務職(短大卒) | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
一般事務職(高校卒) | 令和5年9月18日 | 25人 | 15人 | 15人 | 9人 |
一般事務職(高校卒以上) | 令和5年12月16日 | 13人 | 4人 | 4人 | 4人 |
保育士 | 令和6年2月16日 | 2人 | 1人 | - | - |
区分 | 第1次試験 | 第2次試験 | |||
---|---|---|---|---|---|
試験日 | 受験 者数 |
合格 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
|
一般事務職(大学卒) | 令和4年5月21日 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
一般事務職(短大卒) | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | |
一般事務職(高校卒) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保育士 | 令和4年6月25日 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
一般事務職(大学卒) | 令和4年6月26日 | 16人 | 9人 | 9人 | 7人 |
一般事務職(大学卒) | 令和4年9月17日 令和4年9月18日 |
12人 | 0人 | 0人 | 0人 |
一般事務職(短大卒) | 4人 | 3人 | 3人 | 2人 | |
一般事務職(高校卒) | 36人 | 16人 | 15人 | 12人 | |
保育士 | 令和4年9月18日 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
一般事務職(美術館学芸員) | 令和5年2月9日 | 1人 | 1人 | - | - |
区分 | 第1次試験 | 第2次試験 | |||
---|---|---|---|---|---|
試験日 | 受験 者数 |
合格 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
|
一般事務職(大学卒) | 令和3年7月3日 令和3年7月4日 |
35人 | 11人 | 6人 | 4人 |
一般事務職(大学卒) | 令和3年9月18日 | 9人 | 1人 | 1人 | 1人 |
一般事務職(短大卒) | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
一般事務職(高校卒) | 41人 | 13人 | 12人 | 7人 | |
土木技術職(大学卒) | 令和3年9月20日 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
土木技術職(短大卒) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
土木技術職(高校卒) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
一般事務職(大学卒) | 令和4年1月22日 | 8人 | 3人 | 3人 | 1人 |
一般事務職(短大卒) | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
一般事務職(高校卒) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健師 | 令和4年2月6日 | 1人 | 1人 | - | - |