本文
第51回衆議院議員総選挙 開票速報
小選挙区
投票結果
- 当日有権者数 27,170人
- 投票者数 16,850人
- 投票率 62.02%
開票速報(網走市)
開票率 100%
| 届出番号 | 候補者氏名 | 21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分(確定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武部 あらた | 100 | 2,000 | 5,200 | 8,200 | 8,319 |
| 2 | かわはらだ 英世 | 100 | 2,000 | 5,200 | 7,800 | 8,055 |
比例代表
投票結果
- 当日有権者数 27,170人
- 投票者数 16,853人
- 投票率 62.03%
開票速報(網走市)
開票率 100%
| 届出番号 | 政党名 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 0時00分 | 0時20分(確定) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 100 | 700 | 800 | 900 | 952 | 952 |
| 2 | 国民民主党 | 200 | 600 | 1,000 | 1,200 | 1,303 | 1,303 |
| 3 | 中道改革連合 | 1,000 | 2,200 | 3,900 | 4,200 | 4,433 | 4,433 |
| 4 | 日本維新の会 | 0 | 100 | 300 | 500 | 530 | 530 |
| 5 | 社会民主党 | 0 | 100 | 200 | 200 | 208 | 208 |
| 6 | 参政党 | 0 | 600 | 700 | 800 | 909 | 909 |
| 7 | 自由民主党 | 1,000 | 3,500 | 5,800 | 6,200 | 6,439 | 6,439 |
| 8 | れいわ新選組 | 100 | 300 | 400 | 500 | 539 | 539 |
| 9 | チームみらい | 0 | 200 | 500 | 500 | 611 | 611 |
| 10 | 日本保守党 | 0 | 100 | 200 | 300 | 357 | 357 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 |

