本文
令和8年度版市税概要
| タイトル | 主な内容 |
|---|---|
| 令和8年度市税概要 [PDFファイル/1.9MB] | 市税概要全ページ(両面印刷をおすすめします) |
| タイトル | 主な内容 |
|---|---|
| 表示・目次 [PDFファイル/73KB] | |
| 網走市の概要 [PDFファイル/154KB] | 位置、面積、人口、世帯数 |
| 財政の概要 [PDFファイル/47KB] | 一般会計予算・決算状況 |
| 市税総括 [PDFファイル/208KB] | 市税調定額・決算額構成 |
| 市民税 [PDFファイル/129KB] | 年度別納税義務者数、所得割課税状況 |
| 固定資産税 [PDFファイル/237KB] | 課税標準、評価額の推移 |
| 諸税 [PDFファイル/84KB] | 軽自動車税、たばこ税、入湯税 |
| 収納 [PDFファイル/98KB] | 市税税目別収納額 |
| その他 [PDFファイル/113KB] | 徴税費の状況、市税現行税率 |
| 参考資料 [PDFファイル/821KB] | 道内都市の採用税率 |

