本文
令和8年度の市民税・道民税から適用される税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
| 給与収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 551,000〜1,618,999 | 550,000 | 650,000 | 100,000 |
| 1,619,000〜1,619,999 | 550,000〜550,999 | 650,000 | 100,000〜99,001 |
| 1,620,000〜1,621,999 | 550,000〜551,999 | 650,000 | 100,000〜98,001 |
| 1,622,000〜1,623,999 | 550,000〜551,999 | 650,000 | 100,000〜98,001 |
| 1,624,000〜1,627,999 | 550,000〜553,999 | 650,000 | 100,000〜96,001 |
| 1,628,000〜1,799,999 | 551,200〜622,399 | 650,000 | 98,800〜27,601 |
| 1,800,000〜1,899,999 | 620,000〜650,000 | 650,000 | 30,000〜0 |
| 1,900,000〜3,599,999 | 650,001〜1,162,799 | 改正なし | 改正なし |
| 3,600,000〜6,599,999 | 1,160,000〜1,763,199 | 改正なし | 改正なし |
| 6,600,000〜8,499,999 | 1,760,000〜1,950,000 | 改正なし | 改正なし |
| 8,500,000〜 | 1,950,000 | 改正なし | 改正なし |
給与所得の計算方法については下記のページをご参照ください。
所得の種類について
各種控除における所得要件等の引き上げ
各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 | 給与収入に 換算した場合 |
|---|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 | 123万円 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額 | 48万円 | 58万円 | 123万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 | 150万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | - |
(注)給与収入に換算した場合の金額は、収入が給与のみの場合に限ります。他の所得がある方は、この限りではありません。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である控除対象扶養親族がいる場合、特定扶養控除の適用が受けられますが、令和8年度の個人住民税から、その者の合計所得金額が58万円超〜123万円以下の場合においても、特定親族特別控除の適用が受けられます。
あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超える場合は、控除対象扶養親族には該当しません。
| 親族等の合計所得金額(給与収入に換算した場合) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超〜95万円以下 (123万円超〜160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超〜100万円以下(160万円超〜165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超〜105万円以下(165万円超〜170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超〜110万円以下(170万円超〜175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超〜115万円以下(175万円超〜180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超〜120万円以下(180万円超〜185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超〜123万円以下(185万円超〜188万円以下) | 3万円 |
(注)給与収入に換算した場合の金額は、収入が給与のみの場合に限ります。他の所得がある方は、この限りではありません。

