本文
令和3年度版市税概要
| タイトル | 主な内容 |
|---|---|
| 令和3年度市税概要[PDFファイル/1.61MB] | 市税概要全ページ(両面印刷をおすすめします) |
| タイトル | 主な内容 |
|---|---|
| 表紙・目次[PDFファイル/79KB] | |
| 網走市の概要[PDFファイル/151KB] | 位置、面積、人口、世帯数 |
| 財政の概要[PDFファイル/48KB] | 一般会計予算・決算状況 |
| 市税総括[PDFファイル/183KB] | 市税調定額・決算額構成 |
| 市民税[PDFファイル/106KB] | 年度別納税義務者数、所得割課税状況 |
| 固定資産税[PDFファイル/213KB] | 課税標準、評価額の推移 |
| 諸税[PDFファイル/102KB] | 軽自動車税、たばこ税、入湯税 |
| 収納[PDFファイル/74KB] | 市税税目別収納額 |
| その他[PDFファイル/122KB] | 徴税費の状況、市税現行税率 |
| 参考資料[PDFファイル/580KB] | 道内都市の採用税率 |

