本文
令和8年度市長交際費執行状況
令和8年度市長交際費集計表
| 月 | 懇談経費 | 負担金 | 慶祝 | 弔慰 | 土産品・贈答品 | その他 | 合計 | ||||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 4月 | 1 | 9,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29,000 | |
| 5月 | |||||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||||
| 1月 | |||||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||||
| 年度合計 | 1 | 9,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29,000 | |
月別交際費
令和8年4月
| No | 支出年月日 | 区分 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月14日 | 懇談経費 | 高規格道路整備に係る意見交換会(市長) | 9,000 |
| 2 | 令和8年4月27日 | 弔慰 | 元網走市副市長 香典 | 10,000 |
| 3 | 令和8年4月28日 | 負担金 | 観光事業者との懇談会負担金(市長、副市長) | 10,000 |
| 合計 | 29,000 | |||

