本文
令和8年度市長交際費執行状況
令和8年度市長交際費集計表
| 月 | 懇談経費 | 負担金 | 慶祝 | 弔慰 | 土産品・贈答品 | その他 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 4月 | 1 | 9,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29,000 | |
| 5月 | 1 | 9,400 | 10 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73,058 | 0 | 0 | 15 | 157,458 | |
| 6月 | 0 | 0 | 5 | 45,000 | 0 | 0 | 1 | 17,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62,990 | |
| 7月 | 1 | 6,600 | 7 | 44,300 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60,900 | |
| 8月 | 1 | 7,800 | 3 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,000 | 0 | 0 | 5 | 40,800 | |
| 9月 | |||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||||
| 1月 | |||||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||||
| 年度合計 | 4 | 32,800 | 26 | 193,300 | 0 | 0 | 3 | 37,990 | 5 | 87,058 | 0 | 0 | 38 | 351,148 | |
月別交際費
令和8年4月
| No | 支出月日 | 区分 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月14日 | 懇談経費 | 高規格道路整備に係る意見交換会(市長) | 9,000 |
| 2 | 4月27日 | 弔慰 | 元網走市副市長 香典 | 10,000 |
| 3 | 4月28日 | 負担金 | 観光事業者との懇談会(市長、副市長) | 10,000 |
| 合計 | 29,000 | |||
令和8年5月
| No | 支出月日 | 区分 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月8日 | 土産品・贈答品 | 企業等訪問に係る土産品(4件) | 33,060 |
| 2 | 5月11日 | 負担金 | フラテッロ ディ ミクニ ミクニフェア(市長、副市長) | 16,000 |
| 3 | 5月11日 | 負担金 | 北部方面総監防衛講話懇親会(代理:企画総務部長) | 5,000 |
| 4 | 5月12日 | 負担金 | 日本体育大学附属高等支援学校 ワインプロジェクト 完成報告会(代理:副市長) | 1,000 |
| 5 | 5月12日 | 負担金 | 地方を守る会総会(市長) | 6,000 |
| 6 | 5月12日 | 負担金 | 社会資本整備を考える首長の会令和8年度春の定例会(市長) | 10,000 |
| 7 | 5月14日 | 負担金 | オホーツク町村会懇談会(市長) | 7,000 |
| 8 | 5月14日 | 負担金 | インフラメンテナンス市区町村長会議全国大会懇親会(代理:建設港湾部長) | 7,000 |
| 9 | 5月14日 | 負担金 | 北海道局、北海道開発局との意見交換会(代理:建設港湾部長) | 5,000 |
| 10 | 5月18日 | 土産品・贈答品 | 企業等訪問に係る土産品(2件) | 6,998 |
| 11 | 5月25日 | 負担金 | 日本サッカーを応援する自治体連盟 令和8年度総会(市長) | 10,000 |
| 12 | 5月27日 | 土産品・贈答品 | 土産品として取り置き用(5点) | 16,500 |
| 13 | 5月27日 | 土産品・贈答品 | 土産品として取り置き用(5点) | 16,500 |
| 14 | 5月27日 | 負担金 | あばしりファン倶楽部「春の部会」(代理:副市長) | 8,000 |
| 15 | 5月30日 | 懇談経費 | 医療関係者との懇談会(市長) | 9,400 |
| 合計 | 157,458 | |||
令和8年6月
| No | 支出月日 | 区分 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月1日 | 弔慰 | 元北海道知事 供花 | 17,990 |
| 2 | 6月6日 | 負担金 | 「網走の明日を拓くみちづくりフォーラム」懇親会(市長) | 10,000 |
| 3 | 6月12日 | 負担金 | 陸上自衛隊第5旅団長歓迎会(副市長) | 6,000 |
| 4 | 6月13日 | 負担金 | オホーツク Sea To Summit 2026関係者交流会(市長) | 6,000 |
| 5 | 6月25日 | 負担金 | 令和8年度 網走市・網走商工会議所 情報交換会(市長、副市長) | 16,000 |
| 6 | 6月30日 | 負担金 | 令和8年度 オホーツク圏活性化期成会 中央要望(夏季)意見交換会(市長) | 7,000 |
| 合計 | 62,990 | |||
令和8年7月
| No | 支出月日 | 区分 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月1日 | 負担金 | 健康都市連合日本支部総会・大会 市長懇親会(市長) | 8,000 |
| 2 | 7月4日 | 懇談経費 | 木桶完成お披露目会 懇親会(副市長) | 6,600 |
| 3 | 7月6日 | 負担金 | 柏レイソル網走サマーキャンプ 歓迎交流会(市長) | 8,000 |
| 4 | 7月10日 | 負担金 | 北海道公民館協会市町村長等研修会(市長) | 3,000 |
| 5 | 7月10日 | 負担金 | 網走ライオンズクラブ例会(市長) | 3,300 |
| 6 | 7月14日 | 負担金 | 一般社団法人地域から日本を変える 第7回首長懇親会(市長) | 10,000 |
| 7 | 7月18日 | 弔慰 | 網走市議会議員 香典 | 10,000 |
| 8 | 7月21日 | 負担金 | 農政懇談会(市長、副市長) | 6,000 |
| 9 | 7月29日 | 負担金 | 網走日台親善協会 令和8年度総会懇親会(市長) | 6,000 |
| 合計 | 60,900 | |||
令和8年8月
| No | 支出月日 | 区分 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月1日 | 負担金 | あばしりファン倶楽部「特別部会」(副市長) | 6,000 |
| 2 | 8月22日 | 懇談経費 | 医療関係者との懇談会(副市長) | 7,800 |
| 3 | 8月26日 | 土産品・贈答品 | 関係団体への贈答品 | 14,000 |
| 4 | 8月30日 | 負担金 | フォトマッチインターカレッジ全国大会2026in網走 交流会(市長) | 6,000 |
| 5 | 8月31日 | 負担金 | 令和8年度オホーツク地域づくり連携会議(北網ブロック)懇親会(市長) | 7,000 |
| 合計 | 40,800 | |||

