本文
第27回参議院議員通常選挙 開票速報
北海道選挙区
投票結果
- 当日有権者数 27,847人
- 投票者数 16,399人
- 投票率 58.89%
開票速報(網走市)
開票率 100%
届出番号 | 候補者氏名 | 政党名 | 21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時15分 (確定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 はるみ | 自由民主党 | 200 | 2,100 | 3,200 | 3,914 | 3,914 |
2 | 田中 よしひと | 参政党 | 200 | 1,200 | 1,500 | 1,747 | 1,747 |
3 | 小野寺 まさる | 日本保守党 | 0 | 0 | 200 | 669 | 669 |
4 | 後藤 朋子 | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
5 | 宮内 しおり | 日本共産党 | 0 | 200 | 600 | 1,006 | 1,006 |
6 | 岩本 剛人 | 自由民主党 | 200 | 1,200 | 1,900 | 2,136 | 2,136 |
7 | 稲原 むねよし | チームみらい | 0 | 0 | 100 | 139 | 139 |
8 | 鈴木 まさき | 国民民主党 | 200 | 900 | 1,500 | 1,865 | 1,865 |
9 | 勝部 けんじ | 立憲民主党 | 300 | 1,200 | 3,100 | 3,103 | 3,103 |
10 | オカダ 美輪子 | 日本維新の会 | 0 | 0 | 100 | 279 | 279 |
11 | 高杉 やすじ | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
12 | のむら パターソン 和孝 | れいわ新選組 | 0 | 0 | 300 | 861 | 861 |
比例代表
投票結果
- 当日有権者数 27,847人
- 投票者数 16,400人
- 投票率 58.89%
開票速報(網走市)
開票率 100%
届出番号 | 政党名 | 2時27分 (確定) |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,049 |
2 | 日本維新の会 | 375 |
3 | 無所属連合 | 48 |
4 | 日本保守党 | 648 |
5 | 立憲民主党 | 2,703.931 |
6 | 参政党 | 1,524 |
7 | 国民民主党 | 1,640.596 |
8 | チームみらい | 165 |
9 | 日本誠真会 | 51 |
10 | 社会民主党 | 251 |
11 | れいわ新選組 | 1,189 |
12 | 日本改革党 | 15 |
13 | 自由民主党 | 4,602.310 |
14 | 再生の道 | 114.250 |
15 | 公明党 | 1,432.910 |
16 | NHK党 | 132 |