本文
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 網走市役所 | 1,162名 | 1,281名 | 2,443名 |
| 第2投票区 | 北コミュニティセンター | 742名 | 814名 | 1,556名 |
| 第3投票区 | 総合福祉センター | 615名 | 707名 | 1,322名 |
| 第4投票区 | 向陽ヶ丘住民センター | 776名 | 745名 | 1,521名 |
| 第5投票区 | 西小学校 | 417名 | 304名 | 721名 |
| 第6投票区 | 西コミュニティセンター | 536名 | 463名 | 999名 |
| 第7投票区 | 第1中学校 | 877名 | 915名 | 1,792名 |
| 第8投票区 | 駒場住民センター | 2,191名 | 2,400名 | 4,591名 |
| 第9投票区 | 南コミュニティセンター | 959名 | 1,171名 | 2,130名 |
| 第10投票区 | 潮見コミュニティセンター | 2,824名 | 2,867名 | 5,691名 |
| 第11投票区 | 能取会館 | 82名 | 75名 | 157名 |
| 第12投票区 | 平和会館 | 30名 | 25名 | 55名 |
| 第13投票区 | 西網走コミュニティセンター | 229名 | 215名 | 444名 |
| 第14投票区 | 嘉多山研修センター | 133名 | 120名 | 253名 |
| 第15投票区 | 二見ヶ岡会館 | 46名 | 53名 | 99名 |
| 第16投票区 | 呼人コミュニティセンター | 419名 | 412名 | 831名 |
| 第17投票区 | 東網走営農利用組合 | 18名 | 15名 | 33名 |
| 第18投票区 | 中園公会堂 | 42名 | 46名 | 88名 |
| 第19投票区 | 豊郷公民館 | 29名 | 20名 | 49名 |
| 第20投票区 | 鱒浦公民館 | 719名 | 719名 | 1,438名 |
| 第21投票区 | 藻琴総合研修センター | 183名 | 197名 | 380名 |
| 第22投票区 | 山里区会館 | 43名 | 37名 | 80名 |
| 第23投票区 | 稲富会館 | 33名 | 36名 | 69名 |
| 第24投票区 | 北浜農村環境改善センター | 96名 | 100名 | 196名 |
| 第25投票区 | 実豊研修センター | 26名 | 28名 | 54名 |
| 第26投票区 | 音根内研修センター | 60名 | 67名 | 127名 |
| 第27投票区 | 浦士別集落センター | 93名 | 105名 | 198名 |
| 第28投票区 | 清浦会館 | 5名 | 3名 | 8名 |
| 合 計 | 13,385名 | 13,940名 | 27,325名 | |

