本文
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 網走市役所 | 1,157名 | 1,240名 | 2,397名 |
| 第2投票区 | 北コミュニティセンター | 763名 | 808名 | 1,571名 |
| 第3投票区 | 総合福祉センター | 594名 | 698名 | 1,292名 |
| 第4投票区 | 向陽ヶ丘住民センター | 768名 | 739名 | 1,507名 |
| 第5投票区 | 西小学校 | 411名 | 292名 | 703名 |
| 第6投票区 | 西コミュニティセンター | 492名 | 449名 | 941名 |
| 第7投票区 | 第一中学校 | 873名 | 889名 | 1,762名 |
| 第8投票区 | 駒場住民センター | 2,160名 | 2,356名 | 4,516名 |
| 第9投票区 | 南コミュニティセンター | 924名 | 1,148名 | 2,072名 |
| 第10投票区 | 潮見コミュニティセンター | 2,833名 | 2,831名 | 5,664名 |
| 第11投票区 | 能取会館 | 80名 | 70名 | 150名 |
| 第12投票区 | 平和会館 | 30名 | 23名 | 53名 |
| 第13投票区 | 西網走コミュニティセンター | 220名 | 205名 | 425名 |
| 第14投票区 | 嘉多山研修センター | 132名 | 117名 | 249名 |
| 第15投票区 | 二見ヶ岡会館 | 46名 | 52名 | 98名 |
| 第16投票区 | 呼人コミュニティセンター | 409名 | 411名 | 820名 |
| 第17投票区 | 東網走営農利用組合 | 17名 | 15名 | 32名 |
| 第18投票区 | 中園公会堂 | 42名 | 44名 | 86名 |
| 第19投票区 | 豊郷公民館 | 28名 | 20名 | 48名 |
| 第20投票区 | 鱒浦公民館 | 700名 | 710名 | 1,410名 |
| 第21投票区 | 藻琴総合研修センター | 184名 | 192名 | 376名 |
| 第22投票区 | 山里区会館 | 41名 | 35名 | 76名 |
| 第23投票区 | 稲富会館 | 32名 | 36名 | 68名 |
| 第24投票区 | 北浜農村環境改善センター | 92名 | 97名 | 189名 |
| 第25投票区 | 実豊研修センター | 26名 | 26名 | 52名 |
| 第26投票区 | 音根内研修センター | 61名 | 65名 | 126名 |
| 第27投票区 | 浦士別集落センター | 92名 | 103名 | 195名 |
| 第28投票区 | 清浦会館 | 6名 | 3名 | 9名 |
| 合 計 | 13,213名 | 13,674名 | 26,887名 | |

