本文
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 網走市役所 | 1,144名 | 1,231名 | 2,375名 |
| 第2投票区 | 北コミュニティセンター | 752名 | 811名 | 1,563名 |
| 第3投票区 | 総合福祉センター | 601名 | 707名 | 1,308名 |
| 第4投票区 | 向陽ヶ丘住民センター | 772名 | 735名 | 1,507名 |
| 第5投票区 | 西小学校 | 410名 | 300名 | 710名 |
| 第6投票区 | 西コミュニティセンター | 507名 | 457名 | 964名 |
| 第7投票区 | 第一中学校 | 882名 | 897名 | 1,779名 |
| 第8投票区 | 駒場住民センター | 2,166名 | 2,359名 | 4,525名 |
| 第9投票区 | 南コミュニティセンター | 932名 | 1,146名 | 2,078名 |
| 第10投票区 | 潮見コミュニティセンター | 2,815名 | 2,825名 | 5,640名 |
| 第11投票区 | 能取会館 | 79名 | 71名 | 150名 |
| 第12投票区 | 平和会館 | 30名 | 23名 | 53名 |
| 第13投票区 | 西網走コミュニティセンター | 221名 | 210名 | 431名 |
| 第14投票区 | 嘉多山研修センター | 132名 | 119名 | 251名 |
| 第15投票区 | 二見ヶ岡会館 | 45名 | 52名 | 97名 |
| 第16投票区 | 呼人コミュニティセンター | 412名 | 407名 | 819名 |
| 第17投票区 | 東網走営農利用組合 | 17名 | 15名 | 32名 |
| 第18投票区 | 中園公会堂 | 42名 | 44名 | 86名 |
| 第19投票区 | 豊郷公民館 | 28名 | 20名 | 48名 |
| 第20投票区 | 鱒浦公民館 | 707名 | 708名 | 1,415名 |
| 第21投票区 | 藻琴総合研修センター | 180名 | 191名 | 371名 |
| 第22投票区 | 山里区会館 | 42名 | 37名 | 79名 |
| 第23投票区 | 稲富会館 | 32名 | 36名 | 68名 |
| 第24投票区 | 北浜農村環境改善センター | 92名 | 97名 | 189名 |
| 第25投票区 | 実豊研修センター | 26名 | 28名 | 54名 |
| 第26投票区 | 音根内研修センター | 59名 | 65名 | 124名 |
| 第27投票区 | 浦士別集落センター | 93名 | 102名 | 195名 |
| 第28投票区 | 清浦会館 | 5名 | 3名 | 8名 |
| 合 計 | 13,223名 | 13,696名 | 26,919名 | |

