本文
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 網走市役所 | 1,170名 | 1,281名 | 2,451名 | 
| 第2投票区 | 北コミュニティセンター | 748名 | 828名 | 1,576名 | 
| 第3投票区 | 総合福祉センター | 620名 | 715名 | 1,335名 | 
| 第4投票区 | 向陽ヶ丘住民センター | 781名 | 749名 | 1,530名 | 
| 第5投票区 | 西小学校 | 416名 | 305名 | 721名 | 
| 第6投票区 | 西コミュニティセンター | 548名 | 477名 | 1,025名 | 
| 第7投票区 | 第1中学校 | 875名 | 913名 | 1,788名 | 
| 第8投票区 | 駒場住民センター | 2,189名 | 2,392名 | 4,581名 | 
| 第9投票区 | 南コミュニティセンター | 967名 | 1,184名 | 2,151名 | 
| 第10投票区 | 潮見コミュニティセンター | 2,837名 | 2,874名 | 5,711名 | 
| 第11投票区 | 能取会館 | 81名 | 74名 | 155名 | 
| 第12投票区 | 平和会館 | 29名 | 27名 | 56名 | 
| 第13投票区 | 西網走コミュニティセンター | 231名 | 217名 | 448名 | 
| 第14投票区 | 嘉多山研修センター | 134名 | 120名 | 254名 | 
| 第15投票区 | 二見ヶ岡会館 | 47名 | 54名 | 101名 | 
| 第16投票区 | 呼人コミュニティセンター | 422名 | 418名 | 840名 | 
| 第17投票区 | 東網走営農利用組合 | 18名 | 15名 | 33名 | 
| 第18投票区 | 中園公会堂 | 44名 | 46名 | 90名 | 
| 第19投票区 | 豊郷公民館 | 29名 | 20名 | 49名 | 
| 第20投票区 | 鱒浦公民館 | 721名 | 719名 | 1,440名 | 
| 第21投票区 | 藻琴総合研修センター | 182名 | 195名 | 377名 | 
| 第22投票区 | 山里区会館 | 44名 | 36名 | 80名 | 
| 第23投票区 | 稲富会館 | 34名 | 36名 | 70名 | 
| 第24投票区 | 北浜農村環境改善センター | 96名 | 100名 | 196名 | 
| 第25投票区 | 実豊研修センター | 27名 | 28名 | 55名 | 
| 第26投票区 | 音根内研修センター | 60名 | 68名 | 128名 | 
| 第27投票区 | 浦士別集落センター | 93名 | 105名 | 198名 | 
| 第28投票区 | 清浦会館 | 5名 | 3名 | 8名 | 
| 合 計 | 13,448名 | 13,999名 | 27,447名 | |

