本文
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 網走市役所 | 1,147名 | 1,252名 | 2,399名 |
| 第2投票区 | 北コミュニティセンター | 747名 | 804名 | 1,551名 |
| 第3投票区 | 総合福祉センター | 604名 | 709名 | 1,313名 |
| 第4投票区 | 向陽ヶ丘住民センター | 772名 | 740名 | 1,512名 |
| 第5投票区 | 西小学校 | 408名 | 297名 | 705名 |
| 第6投票区 | 西コミュニティセンター | 519名 | 462名 | 981名 |
| 第7投票区 | 第1中学校 | 885名 | 904名 | 1,789名 |
| 第8投票区 | 駒場住民センター | 2,188名 | 2,378名 | 4,566名 |
| 第9投票区 | 南コミュニティセンター | 943名 | 1,163名 | 2,106名 |
| 第10投票区 | 潮見コミュニティセンター | 2,832名 | 2,852名 | 5,684名 |
| 第11投票区 | 能取会館 | 81名 | 72名 | 153名 |
| 第12投票区 | 平和会館 | 31名 | 24名 | 55名 |
| 第13投票区 | 西網走コミュニティセンター | 225名 | 210名 | 435名 |
| 第14投票区 | 嘉多山研修センター | 134名 | 120名 | 254名 |
| 第15投票区 | 二見ヶ岡会館 | 45名 | 53名 | 98名 |
| 第16投票区 | 呼人コミュニティセンター | 416名 | 409名 | 825名 |
| 第17投票区 | 東網走営農利用組合 | 18名 | 15名 | 33名 |
| 第18投票区 | 中園公会堂 | 42名 | 44名 | 86名 |
| 第19投票区 | 豊郷公民館 | 28名 | 20名 | 48名 |
| 第20投票区 | 鱒浦公民館 | 711名 | 713名 | 1,424名 |
| 第21投票区 | 藻琴総合研修センター | 184名 | 190名 | 374名 |
| 第22投票区 | 山里区会館 | 43名 | 37名 | 80名 |
| 第23投票区 | 稲富会館 | 33名 | 36名 | 69名 |
| 第24投票区 | 北浜農村環境改善センター | 94名 | 98名 | 192名 |
| 第25投票区 | 実豊研修センター | 26名 | 28名 | 54名 |
| 第26投票区 | 音根内研修センター | 59名 | 66名 | 125名 |
| 第27投票区 | 浦士別集落センター | 94名 | 105名 | 199名 |
| 第28投票区 | 清浦会館 | 5名 | 3名 | 8名 |
| 合 計 | 13,314名 | 13,804名 | 27,118名 | |

