本文
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 網走市役所 | 1,149名 | 1,260名 | 2,409名 |
| 第2投票区 | 北コミュニティセンター | 745名 | 809名 | 1,554名 |
| 第3投票区 | 総合福祉センター | 607名 | 713名 | 1,320名 |
| 第4投票区 | 向陽ヶ丘住民センター | 776名 | 743名 | 1,519名 |
| 第5投票区 | 西小学校 | 411名 | 298名 | 709名 |
| 第6投票区 | 西コミュニティセンター | 534名 | 463名 | 997名 |
| 第7投票区 | 第1中学校 | 882名 | 915名 | 1,797名 |
| 第8投票区 | 駒場住民センター | 2,192名 | 2,390名 | 4,582名 |
| 第9投票区 | 南コミュニティセンター | 942名 | 1,168名 | 2,110名 |
| 第10投票区 | 潮見コミュニティセンター | 2,831名 | 2,852名 | 5,683名 |
| 第11投票区 | 能取会館 | 82名 | 72名 | 154名 |
| 第12投票区 | 平和会館 | 30名 | 24名 | 54名 |
| 第13投票区 | 西網走コミュニティセンター | 225名 | 212名 | 437名 |
| 第14投票区 | 嘉多山研修センター | 134名 | 120名 | 254名 |
| 第15投票区 | 二見ヶ岡会館 | 46名 | 54名 | 100名 |
| 第16投票区 | 呼人コミュニティセンター | 421名 | 409名 | 830名 |
| 第17投票区 | 東網走営農利用組合 | 18名 | 15名 | 33名 |
| 第18投票区 | 中園公会堂 | 42名 | 45名 | 87名 |
| 第19投票区 | 豊郷公民館 | 28名 | 19名 | 47名 |
| 第20投票区 | 鱒浦公民館 | 711名 | 716名 | 1,427名 |
| 第21投票区 | 藻琴総合研修センター | 185名 | 192名 | 377名 |
| 第22投票区 | 山里区会館 | 43名 | 37名 | 80名 |
| 第23投票区 | 稲富会館 | 34名 | 37名 | 71名 |
| 第24投票区 | 北浜農村環境改善センター | 93名 | 100名 | 193名 |
| 第25投票区 | 実豊研修センター | 26名 | 28名 | 54名 |
| 第26投票区 | 音根内研修センター | 60名 | 67名 | 127名 |
| 第27投票区 | 浦士別集落センター | 94名 | 106名 | 200名 |
| 第28投票区 | 清浦会館 | 5名 | 3名 | 8名 |
| 合 計 | 13,346名 | 13,867名 | 27,213名 | |

