本文
第50回衆議院議員総選挙 選挙結果
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 選挙結果
投票結果(小選挙区)
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男 | 13,638人 | 7,902人 | 5,736人 | 57.94% |
女 | 14,286人 | 8,106人 | 6,180人 | 56.74% |
計 | 27,924人 | 16,008人 | 11,916人 | 57.33% |
小選挙区候補者別得票数(網走市開票区)
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
武部 あらた | 自由民主党 | 6,861 |
かわはらだ 英世 | 立憲民主党 | 8,684 |
- 有効投票 15,545
- 無効投票 463
- 計 16,008
投票結果(比例代表)
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男 | 13,638人 | 7,901人 | 5,737人 | 57.93% |
女 | 14,286人 | 8,106人 | 6,180人 | 56.74% |
計 | 27,924人 | 16,007人 | 11,917人 | 57.32% |
比例代表政党別得票数(網走市開票区)
政党名 | 得票数 |
日本維新の会 | 468 |
自由民主党 | 4,473 |
れいわ新選組 | 1,175 |
参政党 | 253 |
安楽死制度を考える会 | 110 |
社会民主党 | 168 |
公明党 | 1,833 |
日本保守党 | 346 |
日本共産党 | 1,163 |
国民民主党 | 1,083.953 |
立憲民主党 | 4,384.046 |
得票総数 | 15,456.999 |
- 有効投票 15,457
- 無効投票 549
- 計 16,006
- 不符合票 1票(持ち帰り)