本文
令和7年国勢調査の結果概要
令和7年国勢調査 網走市の世帯数および人口
令和7年国勢調査の実施につきましては、市民の皆様に多大なるご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
令和7年10月1日現在で実施いたしました本調査について、網走市の人口等基本集計結果の確定値が令和8年9月29日に公表されましたのでお知らせいたします。
| 世帯数(戸) | 人口(人) | |||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 令和7年国勢調査 | 17,047戸 | 32,737人 | 16,359人 | 16,378人 |
| 令和2年国勢調査 | 17,253戸 | 35,759人 | 18,060人 | 17,699人 |
| 前回との差 | △206戸 | △3,022人 | △1,701人 | △1,321人 |
| 資料名 | ファイル(PDF) |
|---|---|
| 令和7年国勢調査 網走市の人口ピラミッド | 令和7年国勢調査 網走市の人口ピラミッド [PDFファイル/33KB] |
| 網走市の人口と世帯数の推移 | 網走市の人口と世帯数の推移 [PDFファイル/33KB |
各種集計結果概要
| 集計結果概要 | ファイル(PDF) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 人口等基本集計結果 | 人口等基本集計結果 [PDFファイル/1.32MB] | 市内全体の人口・世帯数・住宅の状況 |

