本文
令和2年国勢調査の結果概要
令和2年国勢調査 網走市の世帯数および人口
標記調査の実施につきましては市民の皆様にご協力をいただきました旨、お礼申し上げます。
令和2年10月1日現在で実施いたしました『令和2年国勢調査』による網走市の人口等基本集計結果の確定値が、令和3年11月30日に公表されましたのでお知らせします。
| 世帯数(戸) | 人口(人) | |||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | ||
| 令和2年国勢調査 | 17,253戸 | 35,759人 | 18,060人 | 17,699人 |
| 平成27年国勢調査 | 18,035戸 | 39,077人 | 19,819人 | 19,258人 |
| 前回との差 | △782戸 | △3,318人 | △1,759人 | △1,559人 |
| 資料名 | ファイル(PDF) |
|---|---|
| 令和2年国勢調査 網走市の人口ピラミッド | 令和2年国勢調査 網走市の人口ピラミッド[PDFファイル/47KB] |
| 網走市の人口と世帯数の推移 | 網走市の人口と世帯数の推移[PDFファイル/68KB] |
各種集計結果概要
| 集計結果概要 | ファイル(PDF) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 人口等基本集計結果 | 人口等基本集計結果[PDFファイル/1.64MB] | 市内全体の人口・世帯数・住宅の状況 |
| 人口等基本集計結果(小地域集計) | 人口等基本集計結果(小地域集計)[PDFファイル/372KB] | 地区別の人口・世帯数の状況 |
| 移動人口の男女・年齢等集計結果 | 移動人口の男女・年齢等集計結果[PDFファイル/782KB] | 人口の転出入状況 |
| 就業状態等基本集計結果 | 就業状態等基本集計結果[PDFファイル/1.04MB] | 労働状態等の産業・職業大分類別構成に関する状況 |
| 従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果 | 従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果[PDFファイル/642KB] | 在住地と従業地・通学地の関係等に関する状況 |

