スポーツ合宿実績
令和元年度 スポーツ合宿実績   64団体 1,412名
 
ラグビー Rugby   8団体 462名
ラグビー
| チーム名 | 人数 | 日程 | 
| 神戸製鋼 | 73人 | 5月20日~5月26日 | 
| サントリー | 54人 | 5月19日~5月26日 | 
| 日本ラグビーフットボール協会(レフリー) | 2人 | 5月22日~5月25日 | 
| RWC2019 日本代表 | 58人 | 8月18日~8月28日 | 
| RWC2019 フィジー代表 | 48人 | 9月12日~9月19日 | 
| 法政大学 | 78人 | 8月2日~8月16日 | 
| 東海大学 | 80人 | 8月10日~8月21日 | 
| 山梨学院大学 | 69人 | 8月7日~8月15日 | 
陸上競技
| チーム名 | 人数 | 日程 | 
| コニカミノルタ | 6人 | 7月20日~7月23日 | 
| 26人 | 8月12日~9月3日 | 
| 資生堂 | 15人 | 7月18日~7月23日 | 
| トヨタ自動車 | 14人 | 8月13日~9月6日 | 
| Honda | 18人 | 7月20日~7月31日 | 
| 15人 | 8月12日~8月23日 | 
| 中国電力 | 10人 | 7月1日~7月18日 | 
| NTT西日本 | 14人 | 7月10日~8月14日 | 
| 8人 | 8月30日~9月10日 | 
| パナソニック | 20人 | 7月15日~7月23日 | 
| 8人 | 8月20日~8月31日 | 
| ヤマダ電機 | 18人 | 7月4日~7月24日 | 
| 23人 | 8月11日~8月23日 | 
| 旭化成 | 9人 | 7月15日~7月23日 | 
| しまむら | 2人 | 7月20日~7月23日 | 
| 豊田自動織機 | 14人 | 7月7日~7月23日 | 
| 10人 | 7月30日~8月8日 | 
| 日清食品グループ | 7人 | 7月21日~7月23日 | 
| 4人 | 7月23日~7月30日 | 
| 富士通 | 9人 | 8月8日~8月18日 | 
| 日立物流 | 10人 | 8月24日~9月9日 | 
| ホクレン | 7人 | 7月20日~7月23日 | 
| 14人 | 8月20日~8月31日 | 
| 日立 | 14人 | 7月14日~7月23日 | 
| 18人 | 8月19日~8月31日 | 
| 積水化学 | 6人 | 7月18日~7月23日 | 
| JR東日本 | 17人 | 7月9日~7月23日 | 
| 22人 | 8月20日~9月5日 | 
| 大塚製薬(女子) | 11人 | 7月15日~7月23日 | 
| DeNA | 3人 | 7月20日~7月23日 | 
| 5人 | 8月5日~8月13日 | 
| 日本陸連競歩 | 11人 | 7月16日~7月23日 | 
| スズキ浜松アスリートクラブ | 7人 | 7月20日~7月23日 | 
| 関西実業団男子選抜 | 37人 | 8月1日~8月8日 | 
| JP日本郵政グループ | 11人 | 7月14日~7月23日 | 
| 13人 | 8月4日~8月15日 | 
| NTN | 16人 | 7月29日~8月8日 | 
| ルートイン | 12人 | 7月19日~7月23日 | 
| 愛三工業 | 2人 | 7月18日~7月23日 | 
| TOTO | 7人 | 7月19日~7月23日 | 
| チームアオヤマ | 3人 | 8月5日~8月22日 | 
| シスメックス | 10人 | 7月14日~7月23日 | 
| マツダ | 9人 | 8月10日~8月29日 | 
| SGホールディングス | 6人 | 7月27日~8月5日 | 
| ブラインドマラソン | 7人 | 7月16日~7月23日 | 
| 大塚製薬(男子) | 7人 | 7月15日~7月23日 | 
| 中電工 | 12人 | 7月14日~7月23日 | 
| 競歩チーム | 4人 | 7月16日~7月23日 | 
| 大韓陸連長距離 | 8人 | 7月18日~7月26日 | 
| 読売新聞陸上部 | 3人 | 8月4日~8月16日 | 
| 中央発條 | 4人 | 7月18日~7月23日 | 
| 戸上電機製作所 | 3人 | 7月18日~7月23日 | 
| トーエネック | 4人 | 7月18日~7月23日 | 
| トヨタ自動車(パラ) | 2人 | 9月10日~9月20日 | 
| 玉川大学 | 19人 | 8月18日~8月24日 | 
| 関東学生陸上競技連盟 | 95人 | 7月13日~7月15日 | 
| 北翔大学 | 35人 | 8月8日~8月10日 | 
| 青山学院大学 | 2人 | 7月18日~7月23日 | 
| 駿河台大学 | 2人 | 7月16日~7月23日 | 
| 釧路湖陵高校 | 25人 | 4月28日~5月1日 | 
野球
| チーム名 | 人数 | 日程 | 
| 北海道東海大学 | 88人 | 8月5日~8月8日 | 
| 東京農業大学(世田谷校) | 41人 | 8月4日~8月10日 | 
ボート
| チーム名 | 人数 | 日程 | 
| タイケン学園 | 2人 | 7月10日~8月10日 | 
| 国体北海道少年 | 7人 | 8月1日~8月4日 | 
| 早稲田大学理工学部 | 7人 | 8月5日~8月22日 | 
スケート
| チーム名 | 人数 | 日程 | 
| 日本スケート連盟ナショナルチーム | 35人 | 7月28日~8月14日 | 
スキー
| チーム名 | 人数 | 日程 | 
| 音威子府高校スキー部 | 5人 | 6月28日~6月30日 | 
| 4人 | 7月23日~7月31日 | 
| 6人 | 10月6日~10月11日 | 
| マルハン(パラ) | 2人 | 8月20日~8月24日 |