本文
網走市民会館施設利用料金表
施設利用料金
室名・利用区分 | 時間区分 | 基本使用料 | 暖房使用料 | |
---|---|---|---|---|
大ホール | 平日 | 午前(9時~12時) | 12,340円 | 4,930円 |
午後(13時~17時) | 19,650円 | 7,860円 | ||
夜間(18時~22時) | 29,480円 | 11,790円 | ||
全日(9時~22時) | 54,040円 | 21,610円 | ||
土曜日 | 午前(9時~12時) | 12,340円 | 4,930円 | |
午後(13時~17時) | 24,560円 | 7,860円 | ||
夜間(18時~22時) | 34,390円 | 11,790円 | ||
全日(9時~22時) | 61,480円 | 21,610円 | ||
日曜日・休日 | 午前(9時~12時) | 14,730円 | 4,930円 | |
午後(13時~17時) | 24,560円 | 7,860円 | ||
夜間(18時~22時) | 34,390円 | 11,790円 | ||
全日(9時~22時) | 63,870円 | 21,610円 | ||
大会議室 | 午前(9時~12時) | 4,900円 | 1,960円 | |
午後(13時~17時) | 6,040円 | 2,410円 | ||
夜間(18時~22時) | 7,420円 | 2,960円 | ||
全日(9時~22時) | 15,870円 | 6,340円 | ||
中会議室 | 午前(9時~12時) | 1,880円 | 750円 | |
午後(13時~17時) | 2,380円 | 950円 | ||
夜間(18時~22時) | 2,890円 | 1,150円 | ||
全日(9時~22時) | 6,040円 | 2,410円 | ||
小会議室A | 午前(9時~12時) | 1,380円 | 550円 | |
午後(13時~17時) | 1,880円 | 750円 | ||
夜間(18時~22時) | 2,380円 | 950円 | ||
全日(9時~22時) | 4,900円 | 1,960円 | ||
小会議室B | 午前(9時~12時) | 1,000円 | 400円 | |
午後(13時~17時) | 1,380円 | 550円 | ||
夜間(18時~22時) | 1,880円 | 750円 | ||
全日(9時~22時) | 3,520円 | 1,400円 | ||
ホワイエ | 午前(9時~12時) | 2,260円 | 900円 | |
午後(13時~17時) | 2,890円 | 1,150円 | ||
夜間(18時~22時) | 3,520円 | 1,400円 | ||
全日(9時~22時) | 7,170円 | 2,860円 |
備考
- 利用者が、入場料等を徴収して使用する場合は、次の使用料となります。
- 入場料が501円~1,000円までのもの………基本使用料の2倍
- 入場料が1,001円~2,000円までのもの………基本使用料の2.5倍
- 入場料が2,001円以上のもの………基本使用料の3倍
(注)入場料に段階がある場合は、その最高額が基準となります。
- 商品販売等(営業)を目的に使用する場合は、次の使用料となります。
- 市内業者………………基本使用料の2倍
- 市外業者………………基本使用料の3倍
- 練習のため舞台(ステージ)のみを使用する場合は、使用料の30%の額とします。
(客席の使用は出来ません。) - 利用料を算定する場合、大ホール・各室のその他の時間(12時~13時、17時~18時)を利用する場合は、基本使用料の30%の額とします。ただし、その前後の区分を通して利用する場合に限り、加算しません。
また、この時間のみの利用はできません - 暖房期間中(11月~4月)は、上記の暖房使用料が加算されます。
ただし、期間以外でも暖房を使用した場合は、加算されます。 - 大ホール、各室の備付物件を使用する場合は、別に定める備付物件使用料がかかります。