本文
網走市立小・中学校での学年閉鎖等の状況
網走市内の小中学校における学年・学級閉鎖等の状況をお知らせします。
小学校
| 学校名 | 閉鎖区分 | 学年・組 | 在籍 | 欠席 | 新型コロナ | インフルエンザ | 閉鎖期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網走小学校 | 学年閉鎖 | 1年生 | 27 | 8 | 0 | 4 | 11月10日〜11月13日 |
| 潮見小学校 | 学級閉鎖 | 4年3組 | 24 | 9 | 0 | 3 | 11月12日〜11月14日 |
| 潮見小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 35 | 8 | 0 | 4 | 11月14日〜11月16日 |
中学校
| 学校名 | 閉鎖区分 | 学年・組 | 在籍 | 欠席 | 新型コロナ | インフルエンザ | 閉鎖期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中学校 | 学級閉鎖 | 3年B組 | 33 | 6 | 0 | 6 | 11月12日〜11月14日 |
| 第五中学校 | 学年閉鎖 | 3年 | 14 | 7 | 0 | 3 | 11月12日〜11月14日 |
| 第一中学校 | 学級閉鎖 | 1年C組 | 24 | 7 | 0 | 3 | 11月14日〜11月17日 |
| 第一中学校 | 学級閉鎖 | 3年A組 | 33 | 13 | 0 | 3 | 11月14日〜11月17日 |
| 第五中学校 | 学年閉鎖 | 1年 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11月14日〜11月17日 |

