本文
網走市立小・中学校での学年閉鎖等の状況
網走市内の小中学校における学年・学級閉鎖等の状況をお知らせします。
小学校
現在、閉鎖中の小学校はありません。
中学校
| 学校名 | 閉鎖区分 | 学年・組 | 在籍 | 欠席 | 新型コロナ | インフルエンザ | 閉鎖期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三中学校 | 学校閉鎖 | - | 279 | 115 | 0 | 50 | 11月9日〜11月13日 |
過去の閉鎖状況
令和7年度 網走市立小・中学校での学年(学級)閉鎖等の状況 [PDFファイル/107KB]
| 学校名 | 閉鎖区分 | 学年・組 | 在籍 | 欠席 | 新型コロナ | インフルエンザ | 閉鎖期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央小学校 | 学年閉鎖 | 1年生 | 31 | 7 | 0 | 5 | 10月7日〜10月10日 |
| 白鳥台小学校 | 学年閉鎖 | 2、3年生 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10月9日〜10月12日 |
| 白鳥台小学校 | 学年閉鎖 | 1年生 | 11 | 5 | 0 | 4 | 10月13日〜10月15日 |
| 網走小学校 | 学級閉鎖 | 5年2組 | 23 | 9 | 0 | 5 | 10月26日〜10月29日 |
| 網走小学校 | 学年閉鎖 | 4年生 | 33 | 8 | 0 | 4 | 10月28日〜10月31日 |
| 網走小学校 | 学年閉鎖 | 6年生 | 27 | 13 | 0 | 2 | 10月28日〜10月31日 |
| 網走小学校 | 学年閉鎖 | 1年生 | 32 | 8 | 0 | 2 | 10月30日〜11月2日 |
| 潮見小学校 | 学級閉鎖 | 3年2組 | 24 | 10 | 0 | 6 | 10月31日〜11月3日(2日〜5日学年閉鎖) |
| 潮見小学校 | 学年閉鎖 | 3年生 | 56 | 23 | 0 | 14 | 11月2日〜11月5日 |

