本文
網走市公式LINEによる道路等通報状況
網走市公式LINEによる道路等通報内容について
道路や除雪状況等について、網走市公式LINEより、市民の皆様から通報いただいた内容をお知らせいたします。
網走市公式LINEについては「網走市公式LINEお友だち募集中!」をご覧ください。
通報日 | 通報内容 | 損傷場所 | 対応 |
---|---|---|---|
4月3日 | 自宅前の向かいの歩道が破損。マンホールの蓋も開いている。 | 潮見2丁目 |
下水道課で対応中(蓋は即時修正済) |
4月18日 | 国道の道路敷地内にベニヤ板の廃材がある写真のみ | 港町 | 国道のため、北海道開発局網走開発建設部網走道路事務所に情報提供済 |
4月22日 | 橋の下にゴミが散乱してます | 天都山 道道683号 | 道道のため、振興局に連絡済 |
4月22日 | 笹薮の中にゴミの写真のみ。場所特定できず | 新町2丁目 | 対応なし |
4月23日 | 小学生の通学路でもあり 園児さん達の散歩コースでもありいつも転びそうになったりしていて危ないです 目の前が私の家でもあるんですが 車のタイヤもパンクしそうで不安です |
つくしケ丘5丁目 | 対応済 |
5月4日 | ひび割れから雨が染み込み穴が拡大してきた | 駒場南4丁目8-1 | 経過観察 |
5月8日 | 木が折れてとなりの木にもたれかかって道路上にある為持たれかかってる木もくたびれてるので折れると危険な状態 | 天都山19 | 対応済 |
5月10日 | ゴミのアップ写真のみ(国道238号脇) | 三眺12-2 | 対応なし |
5月12日 | 道路上、キツネ死骸あり | 網走市実豊100−11 | 生活環境課で対応済 |
6月11日 | 歩道に水溜りがありますが、1ヶ月以上前から水が溜まったままです。晴れの日が続いても水溜りがあり続けるため何か異常があるのかと思います。 | 網走市駒場南2丁目12-15 | 上水道課で対応済 |
6月20日 | 国道244号の道路敷地内にカラスの死骸がある写真のみ | 網走市港町4-68 | 国道のため、北海道開発局網走開発建設部網走道路事務所に情報提供済 |
6月21日 | 国道244号付近の草地に穴のような写真のみ | 網走市駒場 | 国道のため、北海道開発局網走開発建設部網走道路事務所に情報提供済 |
6月30日 | 国道244号雨水マス付近に穴の写真のみ | 網走市つくしケ丘1丁目13−3 | 国道のため、北海道開発局網走開発建設部網走道路事務所に情報提供済 |
7月4日 | 舗装の切れ目から、雨水が入り、法面を崩している状況です | 網走市向陽ケ丘5丁目2−1 | 経過観察 |
7月20日 | この道路は潮見方面への抜け道として、交通量も多く、センターライン付近が穴が開きやすく、ひび割れも年々酷くなり、簡易補修ではもう寿命を超えていますので、基礎から修繕した方が宜しいかと思いますので、どうぞご検討を願います | 網走市駒場南4丁目1−20 | 対応済 |
9月7日 | 国道39号付近の舗装に穴のような写真のみ | 網走市呼人171 | 国道のため、北海道開発局網走開発建設部網走道路事務所に情報提供済 |
9月7日 | 西高前踏切付近の舗装に陥没の写真のみ | 網走市新町2丁目6−15 | JR北海道敷地のため、北見保線所に情報提供済 |
9月7日 | 西高前踏切付近の舗装に陥没の写真のみ | 網走市新町3丁目3−18 | JR北海道敷地のため、北見保線所に情報提供済 |
9月20日 | 道路から水が染み出して流れ出ているようにみえます | 網走市向陽ケ丘5丁目13−1 | 経過観察 |
9月21日 | 網走小学校裏の倒木写真のみ | 網走市南10条西2丁目1−5 | 対応済(倒木撤去、街路灯復旧) |
9月21日 | 先ほどの通報箇所(網走小学校裏の鉄南の坂道)の続きです。 さらに学校側に上がった先で、2本の倒木がありました。両方ともに電線にかかっています。 |
網走市南10条西2丁目4 | 対応済(倒木撤去、街路灯復旧) |
・8月の通報はありませんでした。