本文
用途地域内の建築物の用途制限の概要
用途地域内の建築物の用途制限 可:建てられる用途 不:原則として建てられない用途 1、2、3、4、5:面積、階数などの制限あり |
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 田園住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 用途地域の指定のない区域 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不 | 可 | 非住宅部分の用途制限あり | |
店舗等 | 店舗等の床面積が150平方メートル以下のもの | 不 | 1 | 2 | 3 | 可 | 可 | 可 | 1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 4 | 可 | 1:日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。 2:1に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業者等のサービス業用店舗のみ。2階以下。 3:2階以下。 4:物品販売店舗、飲食店を除く。 5:農産物直売所、農家レストラン等のみ。2階以下。 |
店舗等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 不 | 不 | 2 | 3 | 可 | 可 | 可 | 5 | 可 | 可 | 可 | 可 | 4 | 可 | ||
店舗等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの | 不 | 不 | 不 | 3 | 可 | 可 | 可 | 不 | 可 | 可 | 可 | 可 | 4 | 可 | ||
店舗等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | 不 | 不 | 不 | 不 | 可 | 可 | 可 | 不 | 可 | 可 | 可 | 可 | 4 | 可 | ||
店舗等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 可 | 可 | 不 | 可 | 可 | 可 | 可 | 4 | 可 | ||
店舗等の床面積が10,000平方メートルを超えるもの | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 可 | 可 | 可 | 不 | 不 | 不 | ||
事務所等 | 1,500平方メートル以下のもの | 不 | 不 | 不 | 1 | 可 | 可 | 可 | 不 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 1:2階以下 |
事務所等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | 不 | 不 | 不 | 不 | 可 | 可 | 可 | 不 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
事務所等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 可 | 可 | 不 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
ホテル、旅館 | 不 | 不 | 不 | 不 | 1 | 可 | 可 | 不 | 可 | 可 | 可 | 不 | 不 | 可 | 1:3,000平方メートル以下 | |
遊戯施設・風俗施設 | ボーリング場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | 不 | 不 | 不 | 不 | 1 | 可 | 可 | 不 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不 | 可 | 1:3,000平方メートル以下 |
カラオケボックス等 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 1 | 1 | 不 | 可 | 可 | 可 | 1 | 1 | 1 | 1:10,000平方メートル以下 | |
麻雀屋、パチンコ屋、勝馬投票券発売所、場外車券場等 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 1 | 1 | 不 | 可 | 可 | 可 | 1 | 不 | 1 | 1:10,000平方メートル以下 | |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 2 | 不 | 可 | 可 | 可 | 不 | 不 | 1 | 1:客席10,000平方メートル以下 2:客席200平方メートル未満 |
|
キャバレー、料理店、個室付浴場等 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 可 | 1 | 不 | 不 | 可 | 1:個室付浴場等を除く | |
公共施設 ・学校等 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不 | 不 | 可 | |
病院、大学、高等専門学校、専修学校等 | 不 | 不 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不 | 可 | 可 | 可 | 不 | 不 | 可 | ||
神社、寺院、教会、公衆浴場、診療所、保育所等 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
工場・倉庫等 | 倉庫業倉庫 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 可 | 不 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
自家用倉庫 | 不 | 不 | 不 | 1 | 2 | 可 | 可 | 3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 1:2階以下かつ1,500平方メートル以下 2:3,000平方メートル以下 3:農産物及び農業の生産資材を貯蔵するものに限る。 |
|
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | 不 | 不 | 不 | 不 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 1:作業場の床面積50平方メートル以下 2:作業場の床面積150平方メートル以下 3:農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに限る。 著しい騒音を発生するものを除く。 |
|
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 2 | 2 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 可 | 可 | 可 | ||
自動車修理工場 | 不 | 不 | 不 | 不 | 1 | 1 | 2 | 不 | 3 | 3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 1:作業場の床面積50平方メートル以下 2:作業場の床面積150平方メートル以下 3:作業場の床面積300平方メートル以下 原動機の制限あり |
|
註)本表は建築基準法別表第2の概要であり、全ての制限について掲載したものではない。 | ||||||||||||||||
註)「用途地域の指定のない区域」について、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。(網走市に市街化調整区域はありません。) |