本文
都市施設(下水道)
下水道は他の都市施設とともに、水質汚濁の進行を防ぎ、降雨時の浸水防止、汚水の完全処理、水洗便所の設置など、都市の快適な生活環境を提供する重要な基幹施設です。
網走市では昭和43年に計画決定を行い、昭和47年に事業着手して以来、昭和52年に終末処理場の運転を開始、中継ポンプ場、スラッジセンターの建設などの整備を図り、処理面積1,216ヘクタール、総人口普及率は93.8%に達しています。
今後は,昭和62年度より着手している特定環境保全公共下水道ともあわせて、公共用水域の水質保全とともに市民生活環境向上のために積極的に事業を推進していきます。
計画決定等
都市計画決定 | 昭和43年12月28日 | 建設省告示第3854号 |
---|---|---|
都市計画変更 | 昭和47年5月12日 | 網走市告示第40号 |
都市計画事業認可 | 昭和47年7月17日 | 北海道告示第2344号 |
下水道事業認可 | 昭和47年8月4日 | 建設省北都総第91号の9 |
特定環境保全公共下水道事業認可 | 昭和62年8月1日 | 建設省北都下公発第32号 |
計画の概要
令和2年3月末現在
全体計画 | 認可計画 | 現況 | ||
---|---|---|---|---|
処理面積 | 1,650(ヘクタール) | 1,650(ヘクタール) | 1,216(ヘクタール) | |
公共1,197 | 公共1,197 | 公共864 | ||
特環453 | 特環453 | 特環352 | ||
処理人口 | 35,500(人) | 36,600(人) | 32,165(人) | |
公共32,700 | 公共33,700 | 公共29,566 | ||
特環2,800 | 特環2,900 | 特環2,599 | ||
管渠延長 | 汚水 | 312,507(m) | 298,967(m) | 293,541(m) |
雨水 | 243,268(m) | 243,268(m) | 23,820(m) | |
計画汚水量(日最大) | 20,300(立方メートル/日) | 20,300(立方メートル/日) | 17,160(立方メートル/日) | |
処理場 | 1(箇所) | 1(箇所) | 1(箇所) | |
ポンプ場 | 3(箇所) | 3(箇所) | 3(箇所) | |
排除方式 | 分流式 | |||
処理方式 | 嫌気・無酸素・好気法 |
終末処理場
令和2年3月末現在
名称 | 網走浄化センター | ||
---|---|---|---|
位置 | 網走市港町6番地の22 | ||
敷地面積 | 1.2(ヘクタール) | ||
処理能力 | 汚水量 | 計画 | 20,300(立方メートル/日) |
現況 | 17,160(立方メートル/日) | ||
人口 | 計画 | 36,600(人) | |
現況 | 網走市32,165(人)大空町4,770(人) 計36,935(人) |