本文
都市施設(道路)
道路は都市の動脈として、交通や物流を円滑に処理するばかりでなく、沿道付近の開発を誘導したり、上下水道や電気などのライフラインの埋設場所として利用されているほか、災害緊急時の非難通路や地域におけるコミュニティ路としての役割など多くの機能を持っています。
このうち都市の形態を方向付ける道路について、都市計画道路(街路)として計画決定をしています。
道路交通に関する問題は、今なお続くモータリゼーションにより、自動車保有台数が激増したため、発生している交通騒音などの交通公害です。また、網走市には特有の地形から生じる事業の難航なども上げられます。
これらの問題を踏まえて、本市の都市計画道路は昭和26年~27年に初めて計画決定されて以来順次整備が図られ、市勢の発展にあわせて数回の計画変更を経て現在(令和2年3月)は19路線、総延長42.09キロメートルが計画決定されており総合的な交通体系の確立に向けて順次作業を進めています。
都市計画道路の変更経過
都市計画道路は市民の日常生活と都市機能の上で重要な役割を果たし、都市における最も基幹的な施設として都市計画で決定されたものであり、現在19路線総延長42.09キロメートルとなっています。
告示年月日 | 告示番号 | 路線名 | 内容 |
---|---|---|---|
昭和26年2月10日 | 建設省告示第59号 | 北中央通線 | 決定 |
中央通線 | 決定 | ||
西本通線 | 決定 | ||
本通線 | 決定 | ||
昭和27年7月3日 | 建設省告示第875号 | 潮見台通線 | 追加 |
西山通線 | 追加 | ||
中大通線 | 追加 | ||
南8条通線 | 追加 | ||
南岸通線 | 追加 | ||
工場通線 | 追加 | ||
東本通線 | 追加 | ||
北山通線 | 追加 | ||
公園通線 | 追加 | ||
昭和30年3月31日 | 建設省告示第375号 | 北中央通線 | 変更 |
昭和32年4月23日 | 建設省告示第538号 | 西本通線 | 幅員の変更 |
中大通線 | 幅員の変更 | ||
東本通線 | 幅員の変更 | ||
昭和42年7月10日 | 建設省告示第2000号 | 本通線 | 線形の変更 |
昭和43年11月7日 | 建設省告示第3333号 | 南中央通線 | 追加 |
山下通線 | 追加 | ||
大曲中央通線 | 追加 | ||
天都台通線 | 追加 | ||
中央通線 | 線形の変更 | ||
中大通線 | 起点の変更 | ||
南8条通線 | 廃止 | ||
西本通線 | 廃止 | ||
南岸通線 | 廃止 | ||
工場通線 | 廃止 | ||
東本通線 | 廃止 | ||
公園通線 | 廃止 | ||
昭和47年3月31日 | 北海道告示第935号 | 本通線 | 線形の変更 |
全路線 | 路線番号の変更 | ||
昭和47年4月1日 | 網走市告示第21号 | 中央通線 | 路線番号の変更 |
北山通線 | 路線番号の変更 | ||
昭和52年5月18日 | 北海道告示第1507号 | 南中央通線 | 駅前広場の面積の変更 |
昭和54年3月27日 | 北海道告示第791号 | 山下通線 | 線形・幅員の変更 |
西山通線 | 起点・線形の変更 | ||
潮見台通線 | 終点の変更 | ||
潮見中央通線 | 追加 | ||
つくしケ丘通線 | 追加 | ||
学園通線 | 追加 | ||
潮見団地通線 | 追加 | ||
昭和55年9月20日 | 北海道告示第2361号 | 南中央通線 | 幅員の変更 |
大曲中央通線 | 幅員の変更 | ||
山下通線 | 起点・線形の変更 | ||
昭和59年2月13日 | 北海道告示第209号 | 中大通線 | 起点の変更 |
山下通線 | 起点・線形の変更 | ||
西山通線 | 起点・幅員・名称の変更 | ||
昭和60年2月7日 | 北海道告示第159号 | 山下通線 | 区域の変更 |
昭和62年3月5日 | 網走市告示第18号 | 潮見中央通線 | 線形の変更 |
学園通線 | 線形の変更 | ||
オホーツクプロムナード | 追加 | ||
昭和62年9月10日 | 北海道告示第1515号 | 山下通線 | 起点・線形の変更 |
昭和63年6月30日 | 北海道告示第1058号 | 潮見中央通線 | 線形・幅員の変更 |
平成元年8月18日 | 網走市告示第87号 | 向陽中央通 | 追加 |
平成元年8月21日 | 北海道告示第1323号 | 南中央通 | 線形の変更 |
本通 | 起点の変更 | ||
北山通 | 起点・終点・線形・幅員の変更 | ||
向陽通 | 追加 | ||
平成4年8月14日 | 北海道告示第1264号 | 向陽通 | 区域の変更 |
平成4年12月11日 | 北海道告示第1901号 | 潮見台通 | 終点・線形の変更 |
潮見中央通 | 終点の変更 | ||
オホーツク公園通 | 追加 | ||
平成7年3月7日 | 北海道告示第298号 | 潮見台通 | 区域の変更 |
平成9年3月7日 | 北海道告示第323号 | 西山通 | 終点・線形の変更・名称変更 |
天都台通 | 終点・線形の変更・名称変更 | ||
平成10年10月6日 | 北海道告示第1707号 | 向陽通 | 区域の変更 |
平成15年3月14日 | 北海道告示第412号 | 北中央通 | 名称の変更・車線数の決定 |
西山通 | 線形の変更・車線数の決定 | ||
天都台通 | 終点の変更・車線数の決定 | ||
中央通 | 名称・終点・線形・一部幅員の変更・車線数の決定 | ||
北山通 | 終点の変更・車線数の決定 | ||
平成19年6月19日 | 北海道告示第458号 | 中央通 | 区域の変更 |
平成23年3月11日 | 北海道告示第153号 | 西山通 | 区域の変更 |
都市計画道路の整備状況
令和2年3月末現在
街路番号 | 街路名 | 起点 | 終点 | 延長(m) | 幅員(m) | 当初計画決定年月日 | 最終計画決定年月日 | 整備状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 規模 | 番号 | 改良延長 | 改良率 | 舗装延長 | 舗装率 | |||||||
3 | 3 | 1 | 北中央通 | 新町1丁目 | 北6条東1丁目 | 1,190 | 25 | 昭和26年2月10日 | 平成15年3月14日 | 1,190 | 100 | 1,190 | 100 |
3 | 3 | 2 | 南中央通 | 大曲2丁目 | 駒場 | 6,730 | 22・25 | 昭和43年11月7日 | 平成元年8月21日 | 6,730 | 100 | 6,730 | 100 |
3 | 3 | 3 | 本通 | 南3条東3丁目 | つくしケ丘5丁目 | 3,980 | 22 | 昭和26年2月10日 | 平成元年8月21日 | 3,980 | 100 | 3,980 | 100 |
3 | 4 | 4 | 潮見台通 | 駒場南1丁目 | 字潮見 | 2,830 | 20 | 昭和27年7月3日 | 平成7年3月3日 | 2,830 | 100 | 2,830 | 100 |
3 | 3 | 5 | 大曲中央通線 | 大曲1丁目 | 大曲1丁目 | 700 | 25 | 昭和43年11月7日 | 昭和55年9月20日 | 700 | 100 | 700 | 100 |
3 | 4 | 6 | 中大通線 | 南2条西5丁目 | 南6条東6丁目 | 1,600 | 18 | 昭和27年7月3日 | 昭和59年2月13日 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |
3 | 4 | 7 | 山下通線 | 大曲2丁目 | 南8条東7丁目 | 4,490 | 16 | 昭和43年11月7日 | 昭和62年9月10日 | 4,490 | 100 | 4,490 | 100 |
3 | 4 | 8 | 西山通 | 北6条西4丁目 | 潮見8丁目 | 3,980 | 16 | 昭和27年7月3日 | 平成23年3月11日 | 3,980 | 100.0 | 3,980 | 100.0 |
3 | 4 | 9 | 天都台通 | 字天都山 | 錦町 | 1,450 | 16 | 昭和43年11月7日 | 平成15年3月14日 | - | - | - | - |
3 | 4 | 10 | 中央通 | 南8条東1丁目 | 海岸町 | 2,280 | 16・18・20 | 昭和26年2月10日 | 平成19年6月19日 | 1,920 | 84.2 | 1,920 | 84.2 |
3 | 4 | 11 | 北山通 | 北6条西4丁目 | 海岸町 | 780 | 18 | 昭和27年7月3日 | 平成15年3月14日 | 780 | 100 | 780 | 100 |
3 | 4 | 12 | 潮見中央通 | 駒場南2丁目 | 潮見10丁目 | 2,050 | 16・19 | 昭和54年3月27日 | 平成4年12月11日 | 2,050 | 100 | 2,050 | 100 |
3 | 4 | 13 | 潮見団地通線 | 駒場南5丁目 | 潮見3丁目 | 2,020 | 16 | 昭和54年3月27日 | 220 | 10.9 | 220 | 10.9 | |
3 | 4 | 14 | 学園通線 | 潮見4丁目 | つくしケ丘5丁目 | 2,340 | 16 | 昭和54年3月27日 | 昭和62年3月5日 | 2,340 | 100 | 2,340 | 100 |
3 | 4 | 15 | つくしケ丘通線 | つくしケ丘2丁目 | つくしケ丘3丁目 | 550 | 16 | 昭和54年3月27日 | - | - | - | - | |
3 | 4 | 16 | 向陽通 | 北6条西6丁目 | 向陽ヶ丘 | 2,240 | 18 | 平成元年8月21日 | 平成10年10月6日 | 2,240 | 100 | 2,240 | 100 |
3 | 4 | 17 | オホーツク公園通 | 字潮見 | 字潮見 | 950 | 20 | 平成4年12月11日 | 950 | 100 | 950 | 100 | |
7 | 5 | 1 | 向陽中央通 | 向陽ヶ丘 | 向陽ヶ丘 | 970 | 14 | 平成元年8月18日 | 970 | 100 | 970 | 100 | |
8 | 5 | 1 | オホーツクプロムナード | 南3条西4丁目 | 南4条東4丁目 | 960 | 15 | 昭和62年3月5日 | 960 | 100 | 800 | 83.3 | |
合計 | 19路線 | 42,090 | 37,930 | 90.1 | 37,770 | 89.7 |
街路番号の付し方
A(区分)・B(規模)・C(一連番号)
A.区分 | 内容 |
---|---|
1 | 自動車専用道路 |
3 | 幹線街路 |
7 | 区画街路 |
8 | 特殊街路(歩行者専用道、自転車道等) |
9 | 特殊街路(都市モノレール専用道等) |
B.規模 | 内容 |
---|---|
1 | 幅員40m以上 |
2 | 幅員30m以上40m未満 |
3 | 幅員22m以上30m未満 |
4 | 幅員16m以上22m未満 |
5 | 幅員12m以上16m未満 |
6 | 幅員8m以上12m未満 |
7 | 幅員8m未満 |
C.一連番号 | ||
---|---|---|
一つの都市計画区域の区分ごとの一連番号 | ||
例えば… | ||
区分 | 規模 | 一連番号 |
3 | 3 | 3 |
幹線街路 | 幅員22m | 当市の幹線街路中3番目に決定された街路 |
管理者別都市計画道路整備状況
令和2年3月末現在
項目 | 管理者 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
国 | 道 | 市 | ||
計画延長(km) | 8.25 | 7.77 | 26.07 | 42.09 |
改良延長(km) | 8.01 | 7.65 | 22.27 | 37.93 |
改良率(%) | 97.09 | 98.46 | 85.42 | 90.12 |
舗装延長(km) | 8.01 | 7.65 | 22.27 | 37.93 |
舗装率(%) | 97.09 | 98.46 | 85.42 | 90.12 |