本文
地価調査 15.新町1丁目56番1(平成25年廃止)
| 標準地番号 | 網走-7-1 | |
|---|---|---|
| 所在地番 | 新町1丁目56番1 | |
| 住居表示 | 新町1丁目10番11号 | |
| 1平方メートル当りの価格 (7月1日) |
H26 | -(平成25年をもって廃止) |
| H25 | 23,500円 | |
| H24 | 24,200円 | |
| H23 | 25,000円 | |
| H22 | 26,000円 | |
| H21 | 27,000円 | |
| H20 | 28,000円 | |
| H19 | 29,000円 | |
| H18 | 30,200円 | |
| H17 | 31,500円 | |
| H16 | 33,000円 | |
| H15 | 36,000円 | |
| H14 | 37,000円 | |
| H13 | 41,000円 | |
| 土地面積 | 1,390平米 | |
| 形状(間口:奥行) | 1:1.5 | |
| 利用現況 | 工場兼住宅 S2 | |
| 周辺現況 | 自動車関連の営業所、工場等が建ち並ぶ国道沿いの工業地域 | |
| 前面道路状況 | 南東に25mの国道 | |
| 供給施設等 | 水道、下水 | |
| 用途地域等 | 準工業地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | |
| 交通等 | JR石北本線網走駅の西方約1km | |

