本文
地価調査 14.新町1丁目7番5
| 標準地番号 | 網走-5-1 | |
|---|---|---|
| 所在地番 | 新町1丁目7番5 | |
| 住居表示 | 新町1丁目2番6号 | |
| 1平方メートル当りの価格 (7月1日) |
R07 | 23,400円 |
| R06 | 23,700円 | |
| R05 | 24,000円 | |
| R04 | 24,500円 | |
| R03 | 25,000円 | |
| R02 | 25,500円 | |
| R01 | 26,000円 | |
| H30 | 26,500円 | |
| H29 | 27,200円 | |
| H28 | 28,000円 | |
| H27 | 29,000円 | |
| H26 | 30,000円 | |
| H25 | 31,000円 | |
| H24 | 33,000円 | |
| H23 | 36,000円 | |
| H22 | 40,000円 | |
| H21 | 43,500円 | |
| H20 | 47,000円 | |
| H19 | 50,500円 | |
| H18 | 54,000円 | |
| H17 | 58,000円 | |
| H16 | 63,000円 | |
| H15 | 68,000円 | |
| H14 | 76,000円 | |
| H13 | 83,000円(H13新設) | |
| 土地面積 | 379平方メートル | |
| 形状(間口:奥行) | 1:2 | |
| 利用現況 | 店舗 W2 | |
| 周辺現況 | 小売店舗、ホテル等が建ち並ぶ駅前の道道沿いの商業地域 | |
| 前面道路状況 | 南に22mの道道 | |
| 供給施設等 | 水道、下水 | |
| 用途地域等 | 商業地域、準防火地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | 80%・400% | |
| 交通等 | JR石北本線網走駅の東方約170m | |

