本文
地価調査 07.南11条西2丁目2番
| 標準地番号 | 網走-1 | |
|---|---|---|
| 所在地番 | 南11条西2丁目2番 | |
| 住居表示 | - | |
| 1平方メートル当りの価格 (7月1日)  | 
R07 | 14,200円 | 
| R06 | 14,500円 | |
| R05 | 14,800円 | |
| R04 | 15,100円 | |
| R03 | 15,400円 | |
| R02 | 15,700円 | |
| R01 | 16,000円 | |
| H30 | 16,300円 | |
| H29 | 16,600円 | |
| H28 | 16,800円 | |
| H27 | 17,000円 | |
| H26 | 17,200円 | |
| H25 | 17,500円 | |
| H24 | 18,000円 | |
| H23 | 18,600円 | |
| H22 | 19,300円 | |
| H21 | 20,000円 | |
| H20 | 20,700円 | |
| H19 | 21,800円 | |
| H18 | 22,500円 | |
| H17 | 23,500円 | |
| H16 | 24,500円 | |
| H15 | 25,500円 | |
| H14 | 25,800円 | |
| H13 | 26,000円 | |
| 土地面積 | 336平方メートル | |
| 形状(間口:奥行) | 1:2 | |
| 利用現況 | 住宅 W2F1B | |
| 周辺現況 | 戸建住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 | |
| 前面道路状況 | 東に9mの市道 | |
| 供給施設等 | 水道、下水 | |
| 用途地域等 | 第1種住居地域 | |
| 用途地域等 | 60%・200% | |
| 交通等 | JR石北本線網走駅の南東方約1.3km | |

