本文
地価調査 9.駒場北3丁目36番40(平成19年廃止)
標準地番号 | 網走-2(H19を以って廃止) | |
---|---|---|
所在地番 | 駒場北3丁目36番40 | |
住居表示 | 駒場北3丁目5番16号 | |
1平方メートル当りの価格 (7月1日) |
H20 | -(H19を以って廃止) |
H19 | 21,000円 | |
H18 | 21,000円 | |
H17 | 21,000円 | |
H16 | 21,000円 | |
H15 | 21,000円 | |
H14 | 21,000円 | |
H13 | 21,000円 | |
H12 | 21,000円 | |
土地面積 | 294平方メートル | |
形状(間口:奥行) | 1:1.2 | |
利用現況 | 住宅 W2 | |
周辺現況 | 中規模の一般住宅、アパートが混在する利便性の良い住宅地域 | |
前面道路状況 | 南東に9mの市道 | |
供給施設等 | 水道、下水 | |
用途地域等 | 第1種住居地域 | |
建ぺい率・容積率 | 60%・200 % | |
交通等 | JR石北本線網走駅の南東方約3.6km 駒場3丁目バス停まで約140m |
|
図 |