本文
地価調査 09.向陽ヶ丘5丁目45番70
| 標準地番号 | 網走-2 | |
|---|---|---|
| 所在地番 | 向陽ヶ丘5丁目45番70 | |
| 住居表示 | 向陽ヶ丘5丁目5番16号 | |
| 1平方メートル当りの価格 (7月1日) |
R07 | 12,200円 |
| R06 | 12,300円 | |
| R05 | 12,400円 | |
| R04 | 12,500円 | |
| R03 | 12,600円 | |
| R02 | 12,700円 | |
| R01 | 12,700円 | |
| H30 | 12,700円 | |
| H29 | 12,700円 | |
| H28 | 12,800円 | |
| H27 | 13,000円 | |
| H26 | 13,400円 | |
| H25 | 13,800円 | |
| H24 | 14,300円 | |
| H23 | 14,800円 | |
| H22 | 15,200円 | |
| H21 | 15,800円 | |
| H20 | 16,300円 | |
| H19 | 16,500円 | |
| H18 | 16,700円 | |
| H17 | 17,300円 | |
| H16 | 17,300円 | |
| H15 | 17,300円 | |
| H14 | 17,300円 | |
| H13 | 17,300円 | |
| 土地面積 | 240平方メートル | |
| 形状(間口:奥行) | 1.2:1 | |
| 利用現況 | 住宅 W2 | |
| 周辺現況 | 戸建住宅が建ち並ぶ高台の住宅地域 | |
| 前面道路状況 | 北東に7mの市道 | |
| 供給施設等 | 水道、下水 | |
| 用途地域等 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | |
| 交通等 | JR石北本線網走駅の北方約1.6km | |

