本文
地価公示 6.北6条西3丁目4番2外(平成11年廃止)
| 標準地番号 | (網走-5-2)(H11を以って廃止) | |
|---|---|---|
| 所在地番 | 北6条西3丁目4番2外 | |
| 住居表示 | - | |
| 1平方メートル当りの価格(1月1日) | H12 | -(H11を以って廃止) | 
| H11 | 61,000円 | |
| H10 | 62,800円 | |
| H9 | 65,000円 | |
| H8 | 68,000円 | |
| 土地面積 | 347平方メートル | |
| 形状(間口:奥行) | 1:2 | |
| 利用現況 | 店舗兼住宅 W2 | |
| 周辺現況 | 小売店舗、事務所等が見られる近隣商業地域 | |
| 前面道路状況 | 北西25mの国道 | |
| 供給施設等 | 水道、下水 | |
| 用途地域等 | 近隣商業地域 準防火地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | 80%・200% | |
| 交通等 | JR石北本線網走駅の北東方約930m 駒場8丁目バス停まで約200m | |
| 図 |  | |

