本文
地価公示 3.駒場南6丁目74番37
| 標準地番号 | 網走-3 | |
|---|---|---|
| 所在地番 | 駒場南6丁目74番37 | |
| 住居表示 | - | |
| 1平方メートル当りの価格 (1月1日)  | 
R07 | 20,600円 | 
| R06 | 20,600円 | |
| R05 | 20,600円 | |
| R04 | 20,600円 | |
| R03 | 20,600円 | |
| R02 | 20,600円 | |
| H31 | 20,600円 | |
| H30 | 20,600円 | |
| H29 | 20,600円 | |
| H28 | 20,600円 | |
| H27 | 20,700円 | |
| H26 | 20,800円 | |
| H25 | 20,900円 | |
| H24 | 21,100円 | |
| H23 | 21,300円 | |
| H22 | 21,500円 | |
| H21 | 21,600円 | |
| H20 | 21,600円 | |
| H19 | 21,500円 | |
| H18 | 21,400円 | |
| H17 | 21,300円 | |
| H16 | 21,000円 | |
| H15 | 21,000円 | |
| H14 | 21,000円 | |
| H13 | 21,000円 | |
| 土地面積 | 269平方メートル | |
| 形状(間口:奥行) | 1.2:1 | |
| 利用現況 | 住宅 W2 | |
| 周辺現況 | 一般住宅が建ち並ぶ閑静な新興住宅地域 | |
| 前面道路状況 | 南西に9mの市道 | |
| 供給施設等 | 水道、下水 | |
| 用途地域等 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・60% | |
| 交通等 | JR石北本線網走駅の南東方約4.5km 第三中学校前バス停まで約110m  | 
|
| 図 | ![]()  | 
|


