本文
地価公示 1.北9条西2丁目4番
| 標準地番号 | 網走-1 | |
|---|---|---|
| 所在地番 | 北9条西2丁目4番 | |
| 住居表示 | - | |
| 1平方メートル当りの価格 (1月1日)  | 
R07 | 17,200円 | 
| R06 | 17,400円 | |
| R05 | 17,600円 | |
| R04 | 17,900円 | |
| R03 | 18,200円 | |
| R02 | 18,500円 | |
| H31 | 18,800円 | |
| H30 | 19,200円 | |
| H29 | 19,700円 | |
| H28 | 20,600円 | |
| H27 | 21,600円 | |
| H26 | 22,600円 | |
| H25 | 23,700円 | |
| H24 | 24,900円 | |
| H23 | 26,100円 | |
| H22 | 27,200円 | |
| H21 | 28,300円 | |
| H20 | 29,300円 | |
| H19 | 30,300円 | |
| H18 | 31,400円 | |
| H17 | 32,400円 | |
| H16 | 33,400円 | |
| H15 | 34,000円 | |
| H14 | 35,000円 | |
| H13 | 35,500円 | |
| 土地面積 | 323平方メートル | |
| 形状(間口:奥行) | 1:2 | |
| 利用現況 | 住宅 W2 | |
| 周辺現況 | 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 | |
| 前面道路状況 | 北に10.9mの市道 | |
| 供給施設等 | 水道、下水 | |
| 用途地域等 | 第2種住居地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | |
| 交通等 | JR釧網本線網走駅の北東方約1.2km 厚生病院前バス停まで約270m  | 
|
| 図 | ![]()  | 
|


