本文
市営住宅の入居者随時募集
年4~5回の定期募集で入居者の決まらなかった空家住宅について随時受付により入居者を募集します。下記の「申込条件」を住宅管理係にて確認のうえ、お申込みください。
申込条件
- 住宅に困窮している方
- 同居または同居予定の親族(婚約者含む)のある方
(注)婚約者については入居予定日から3ヶ月以内に婚姻届を提出していただく必要があります。
(注)1人以上世帯向けに単身で申し込む場合、60歳未満の方は申込みできません。(障がい者、生活保護世帯等を除く) - 年間総収入が下表の収入基準以下の世帯
- 市税を滞納していない世帯
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員でない方
- 緊急時における連絡先が必要となります。
収入基準(給与所得者が1人のときの年間総収入額)
家族数 | 同居親族 | 年間総収入額 |
---|---|---|
2人 | 1人 | 3,511,999円以下 |
3人 | 2人 | 3,995,999円以下 |
4人 | 3人 | 4,471,999円以下 |
5人 | 4人 | 4,947,999円以下 |
年金・事業所得者、身体障がい者、所得のある方が2人以上、未就学児童がいる世帯などは基準が異なります。
入居時注意事項
- 敷金(家賃2ヶ月分)の納入が必要です。
- 照明・暖房器具・灯油タンク・浴槽・風呂釜・給湯設備・網戸など、入居者負担の設備があります。
- 共用部分については、町内会・自治会が費用負担・維持管理をしています。
ご入会のうえ、費用負担・維持管理にご協力ください。 - 駐車場の使用には別途、申請が必要です。
(注)1区画につき月額1,570円を徴収します。 - ペットの飼育はできません。一時預かりも「不可」です。
- 夫婦の別居など、世帯を故意かつ不自然に分割・合併する世帯は入居できません。
- 持ち家の方は、売却予定などを証明する契約書等があれば、申し込みできます。
- 現状での入居となります。(入居までに市で清掃を行っています。追加清掃は自己負担となります。)
(注)設備変更・模様替え・介護サービスによる住宅改修の費用は自己負担となり、市の許可が必要です。
また、退去時には自己負担にて原状復帰を行っていただきます。あらかじめご相談ください。
申し込み方法
受付場所
市役所2階 建築課住宅管理係
提出書類
収入を証明できるもの(源泉徴収票等)、網走市以外で住民登録されている方は住民票
(注) 印鑑 を必ずお持ちください。
募集住宅
No. | 住所 | 建築年 | タイプ・面積(平方メートル) | 階 | 住宅使用料 | 入居要件等 | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大曲2丁目5番4号棟 | H2年 | 2LDK・59.9 | 2 | 17,300円~34,100円 | 2人以上世帯 | |
2 | 大曲2丁目5番9号棟 | H5年 | 3LDK・71.1 | 4 | 21,300円~41,900円 | 1人以上世帯(入居要件緩和) | |
3 | 大曲2丁目5番9号棟 | H5年 | 2LDK・59.9 | 3 | 18,000円〜35,300円 | 2人以上世帯 | |
4 | 大曲2丁目5番11号棟 | H9年 | 2LDk・68.1 | 3 | 20,900円~41,000円 | 2人以上世帯 | |
5 | 大曲2丁目12番1号棟 | S63年 | 2LDK・65.0 | 4 | 18,100円~35,500円 | 2人以上世帯 | |
6 | 大曲2丁目12番3号棟 | S63年 | 2LDK・65.0 | 4 | 18,300円〜36,000円 | 2人以上世帯 | |
7 | 北5条西7丁目3番 コーポ橋北1-1号棟 | S60年 | 3LDK・65.7 | 3 | 18,400円~36,200円 | 3人以上世帯 | |
8 | 北2条西4丁目8番 コーポ橋北2-2号棟 | S61年 | 2LDK・64.5 | 4 | 17,900円~35,300円 | 2人以上世帯・母子 | |
9 | 北8条西5丁目2番 コミュニティ住宅 | H10年 | 3DK・67.5 | 3 | 21,400円〜42,000円 | 3人以上世帯 | |
10 | 駒場北2丁目1番7号棟 | S62年 | 3LDK・78.4 | 3 | 22,200円~43,600円 | 3人以上世帯 | |
11 | 駒場南8丁目12番2号棟 | H4年 | 3LDK・74.7 | 2 | 23,400円~46,000円 | 3人以上世帯・改良住宅 | |
12 | 駒場南8丁目12番4号棟 | H7年 | 3LDK・74.7 | 1 | 23,900円〜46,900円 | 3人以上世帯・改良住宅 | |
13 | つくしケ丘6丁目9番1号棟 | H6年 | 3LDK・79.5 | 2 | 24,900円~48,800円 | 3人以上世帯 | ◯ |
14 | つくしケ丘6丁目9番1号棟 | H6年 | 3LDK・74.9 | 4 | 23,400円~46,000円 | 3人以上世帯 | ◯ |
15 | つくしケ丘6丁目9番2号棟 | H8年 | 2LDK・67.4 | 1 | 21,200円〜41,600円 | 2人以上世帯・事故住宅 | |
16 | つくしケ丘6丁目9番2号棟 | H8年 | 2LDK・67.4 | 4 | 21,200円〜41,600円 | 2人以上世帯 | |
17 | つくしケ丘6丁目11番3号棟 | H12年 | 3DK・77.0 | 4 | 24,600円~48,300円 | 2人以上世帯(入居要件緩和) | |
18 | 南4条西4丁目12番地 ヴィラスクェア | H19年 | 2LDK・63.9 | 6 | 23,300円~45,900円 | 2人以上世帯・借上住宅 | ◯ |
19 | 南3条東2丁目1番地の1 ピア20 | H18年 | 2LDK・56.4 | 5 | 20,500円~40,300円 | 2人以上世帯・借上住宅 | ◯ |
20 | 南3条東2丁目1番地の1 ピア20 | H18年 | 3LDK・73.7 | 6 | 26,800円〜52,700円 | 2人以上世帯(入居要件緩和)・借上住宅 | ◯ |
(注)風呂については、ガス会社とのリース契約になり、リース料の支払いが必要となります。
(注)「Ev」とはエレベーターのことです。「◯」がついている住棟には設置されています。
(注)募集住宅の情報は入居者申込状況により、その都度更新いたします。