本文
網走市水道及び簡易水道事業に係る水質検査計画を策定しております。
内容の詳細をお知りになりたい方は、水道部窓口に備え置き、公表しておりますので閲覧ください。
水質検査結果をお知らせします。
検査結果はすべての項目で基準値を満たしており、安全で良好な水質を確認しています。
| 項 目 | 単位 | 基 準 | 水質検査結果 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/Ml | 1Mlの検水で形成される集落数が100以下 | 0 | 病原生物 |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出されないこと | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg以下 | 0.0003未満 |
無機物質・ 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 0.00005未満 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 8 | 六価クロム化合物 |
mg/L |
六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
0.002未満 |
|
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10mg/L以下 | 0.29 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 0.05未満 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.02未満 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/L以下 | 0.0002未満 |
一般有機 化学物質 |
| 15 |
1,4-ジオキサン |
mg/L | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | |
| 16 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
mg/L | 0.04mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.0005未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.0005未満 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 0.06未満 | 消毒副生物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08mg/L | 0.008未満 |
| 項 目 | 単 位 | 基 準 | 水質検査結果 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.02 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 0.01未満 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg以下 | 0.01未満 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.01未満 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 5,1 | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 0.001未満 | 無機物(味覚) |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200mg/L以下 | 4.0 | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
mg/L |
300mg/L以下 | 26.6 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500mg/L以下 | 89 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 有機物(発泡) |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 有機物(におい) |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 45 | フェノール類 | mg/L | フェノールの量に換算して0.005mg/L以下 | 0.0005未満 | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(Toc)の量) | mg/L | 3mg/L以下 | 0.3未満 | 有機物(味覚) |
| 47 | Ph値 | - | 5,8以上8,6以下 | 7,7 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | - | 異常でないこと | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | - | 異常でないこと | 異常なし | |
| 50 | 濁度 | 度 | 5度以下 | 1未満 | |
| 51 | 色度 | 度 | 2度以下 | 0.1未満 | |
| 52 | アンモニア態窒素 | mg/L | 水質基準なし | 0.05未満 | その他 |
| 項 目 | 単位 | 基 準 | 水質検査結果 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/Ml | 1Mlの検水で形成される集落数が100以下 | 0 | 病原生物 |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出されないこと | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg以下 | 0.0003未満 |
無機物質・ 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 0.00005未満 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.002 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 8 | 六価クロム化合物 |
mg/L |
六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10mg/L以下 | 1.53 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 0.05未満 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.02未満 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/L以下 | 0.0002未満 |
一般有機 化学物質 |
| 15 |
1,4-ジオキサン |
mg/L | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.0005未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.0005未満 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 0.06未満 | 消毒副生物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06mg/L以下 | 0.001 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.001 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.002 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08mg/L | 0.008未満 |
| 項 目 | 単 位 | 基 準 | 水質検査結果 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.01未満 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 0.01未満 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg以下 | 0.02 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.04 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 6,7 | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 0.001未満 | 無機物(味覚) |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200mg/L以下 | 5,3 | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
mg/L |
300mg/L以下 | 36.6 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500mg/L以下 | 117 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 有機物(発泡) |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 有機物(におい) |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 45 | フェノール類 | mg/L | フェノールの量に換算して0.005mg/L以下 | 0.0005未満 | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(Toc)の量) | mg/L | 3mg/L以下 | 0.3 | 有機物(味覚) |
| 47 | Ph値 | - | 5,8以上8,6以下 | 7.0 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | - | 異常でないこと | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | - | 異常でないこと | 異常なし | |
| 50 | 濁度 | 度 | 5度以下 | 1未満 | |
| 51 | 色度 | 度 | 2度以下 | 0.1未満 | |
| 52 | アンモニア態窒素 | mg/L | 水質基準なし | 0.05未満 | その他 |
| 項 目 | 単位 | 基 準 | 水質検査結果 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/Ml | 1Mlの検水で形成される集落数が100以下 | 0 | 病原生物 |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出されないこと | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg以下 | 0.0002未満 |
無機物質・ 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 0.00005未満 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.0002未満 | |
| 8 | 六価クロム化合物 |
mg/L |
六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10mg/L以下 | 0.47 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 0.06 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.01 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/L以下 | 0.0002未満 |
一般有機 化学物質 |
| 15 |
1,4-ジオキサン |
mg/L | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/L以下 | 0.0004未満 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.0002未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.0002未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.0002未満 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.0002未満 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 0.16 | 消毒副生物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06mg/L以下 | 0.054 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.003 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.0011 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.065 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.025 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.0098 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09mg/L以下 | 0.0002未満 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08mg/L | 0.001未満 |
| 項 目 | 単 位 | 基 準 | 水質検査結果 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.023 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 0.075 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg以下 | 0.005未満 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 8,3 | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 0.0004 | 無機物(味覚) |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200mg/L以下 | 17 | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
mg/L |
300mg/L以下 | 39 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500mg/L以下 | 100 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 有機物(発泡) |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 有機物(におい) |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.005未満 | |
| 45 | フェノール類 | mg/L | フェノールの量に換算して0.005mg/L以下 | 0.0005未満 | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(Toc)の量) | mg/L | 3mg/L以下 | 1,5 | 有機物(味覚) |
| 47 | Ph値 | - | 5,8以上8,6以下 | 7,5 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | - | 異常でないこと | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | - | 異常でないこと | 異常なし | |
| 50 | 濁度 | 度 | 5度以下 | 0.5未満 | |
| 51 | 色度 | 度 | 2度以下 | 0.2未満 |
| 項 目 | 単位 | 基 準 | 水質検査結果 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/Ml | 1Mlの検水で形成される集落数が100以下 | 0 | 病原生物 |
| 2 | 大腸菌 | - | 検出されないこと | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg以下 | 0.0002未満 |
無機物質・ 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 0.00005未満 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.0019 | |
| 8 | 六価クロム化合物 |
mg/L |
六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10mg/L以下 | 0.84 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 0.10 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.01 | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/L以下 | 0.0002未満 |
一般有機 化学物質 |
| 15 |
1,4-ジオキサン |
mg/L | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/L以下 | 0.0004未満 | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.0002未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.0002未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.0002未満 | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.0002未満 | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 0.06未満 | 消毒副生物 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06mg/L以下 | 0.0006 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.0021 | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.005 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.001未満 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.0012 | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09mg/L以下 | 0.0013 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08mg/L | 0.001未満 |
| 項 目 | 単 位 | 基 準 | 水質検査結果 | 分類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.009 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 0.003 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg以下 | 0.005未満 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.023 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 9,5 | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 0.0002未満 | 無機物(味覚) |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200mg/L以下 | 7,1 | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
mg/L |
300mg/L以下 | 36 | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500mg/L以下 | 130 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 有機物(発泡) |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 有機物(におい) |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.005未満 | |
| 45 | フェノール類 | mg/L | フェノールの量に換算して0.005mg/L以下 | 0.0005未満 | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(Toc)の量) | mg/L | 3mg/L以下 | 0.3未満 | 有機物(味覚) |
| 47 | Ph値 | - | 5,8以上8,6以下 | 7,4 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | - | 異常でないこと | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | - | 異常でないこと | 異常なし | |
| 50 | 濁度 | 度 | 5度以下 | 0.5未満 | |
| 51 | 色度 | 度 | 2度以下 | 0.2未満 |