本文
上水道 | 用途 | 基本料金(1ヶ月) | 超過料金 (1立方メートルにつき) |
|
---|---|---|---|---|
水量 | 金額 | |||
家事用 | 家事(日常生活)に使用するもの | 5立方メートルまで | 1,287.0円 | 231.0円 |
8立方メートルまで | 1,606.0円 | |||
業務用 | 官公署、会社、その他の団体及び営業又は営業に付随して使用するもの | 8立方メートルまで | 2,134.0円 | 319.0円 |
工業用 | 水産加工、製氷、その他製造工場で使用するもの | 40立方メートルまで | 10,340.0円 | 297.0円 |
浴場用 | 公衆浴場で使用するもの | 100立方メートルまで | 9,647.0円 | 66.0円 |
観賞用 | 観賞用及び娯楽のために使用するもの | 8立方メートルまで | 4,818.0円 | 671.0円 |
臨時用 | 工事等の理由により臨時に使用するもの | 8立方メートルまで | 4,818.0円 | 671.0円 |
下水道 | 用途 | 基本料金(1ヶ月) |
超過料金 |
|
---|---|---|---|---|
水量 | 金額 | |||
一般用 | 浴場用を除くすべての用途で使用するもの | 8立方メートルまで | 1,731.4円 | 216.7円 |
浴場用 | 公衆浴場の排水に使用するもの | 1立方メートルにつき18.7円 |
簡易水道 | 用途 | 基本料金(1ヶ月) |
超過料金 |
|
---|---|---|---|---|
水量 | 金額 | |||
家事用 | 家事(日常生活)に使用するもの | 8立方メートルまで | 2,563.0円 | 320.1円 |
家事用以外 | 家事用以外の用途で使用するもの | 8立方メートルまで | 3,417.7円 | 426.8円 |