チーム名 | 人数 | 合宿日程 | 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NTTドコモ レッドハリケーンズ | 70 | 7月18日~7月23日 | 2 | H19 |
コカ・コーラウエスト レッドスパークス | 65 | 7月23日~8月5日 | 9 | H16~ |
東芝ブレイブルーパス | 65 | 7月23日~8月5日 | 19 | H6~ |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 70 | 7月25日~8月5日 | 14 | H7,10~13,15~17,19~ |
リコーブラックラムズ | 80 | 7月27日~8月5日 | 17 | H8~ |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 60 | 7月27日~8月7日 | 9 | H15,16,18~ |
サントリーサンゴリアス | 70 | 7月27日~8月5日 | 17 | H7,9~ |
パナソニックワイルドナイツ | 66 | 7月28日~8月6日 | 16 | H4~9,11~13,16,19~ |
ホンダヒート | 61 | 7月30日~8月9日 | 9 | H16~ |
中国電力ラグビー部 | 53 | 8月8日~8月14日 | 12 | H13~ |
豊田自動織機シャトルズ | 65 | 8月10日~8月14日 | 3 | H21~ |
日本ラグビーフットボール協会(レフリー) | 30 | 7月28日~8月13日 | 9 | H16~ |
法政大学ラグビー部 | 110 | 8月5日~8月12日 | 25 | S63~ |
東海大学ラグビー部 | 75 | 8月10日~8月21日 | 8 | H14,17~ |
青山学院大学ラグビー部 | 55 | 8月6日~8月12日 | 2 | H23~ |
朝鮮大学ラグビー部 | 35 | 8月21日~8月25日 | 初 |
チーム名 | 人数 | 合宿日程 | 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カネボウ陸上競技部 | 8 | 6月28日~7月8日 | 2 | H23~ |
豊田自動織機女子陸上競技部 | 13 | 6月29日~7月8日 | 3 | H17,21 |
しまむら女子陸上競技部 | 7 | 7月1日~7月8日 | 7 | H18~ |
5 | 7月9日~7月15日 | |||
積水化学女子陸上競技部 | 14 | 7月5日~7月15日 | 2 | H23~ |
日本ケミコン | 7 | 7月2日~7月17日 | 19 | H6~ |
三井住友海上女子陸上競技部 | 10 | 7月2日~7月8日 | 22 | H3~ |
16 | 8月15日~8月28日 | |||
大塚製薬陸上競技部 | 9 | 7月2日~7月8日 | 4 | H21~ |
6 | 8月27日~9月12日 | |||
韓日交流事業 | 61 | 7月5日~7月8日 | 5 | H21~ |
日立製作所女子陸上競技部 | 11 | 7月5日~7月15日 | 2 | H23~ |
エスビー食品陸上競技部 | 7 | 7月5日~7月13日 | 14 | S63、H2、3、6、8、11、16~22 |
東日本実業団女子選抜 | 25 | 7月9日~7月15日 | 19 | H6~ |
資生堂ランニングクラブ | 5 | 7月9日~7月15日 | 24 | S63~H7,H9 |
パナソニック女子陸上競技部 | 3 | 7月9日~7月15日 | 8 | H17~ |
ホンダ陸上競技部 | 23 | 7月16日~8月3日 | 12 | H4~6,16~ |
7 | 8月15日~8月24日 | |||
19 | 8月25日~9月5日 | |||
ヤクルト陸上競技部 | 21 | 7月22日~8月2日 | 5 | H9,11,12 |
JR東日本ランニングチーム | 20 | 7月20日~7月30日 | 5 | H20~ |
東日本実業団男子選抜 | 35 | 7月22日~7月31日 | 5 | H20~ |
コニカミノルタ陸上競技部 | 15 | 7月22日~8月3日 | 24 | H1~ |
25 | 8月17日~9月7日 | |||
スズキ浜松アスリートクラブ | 10 | 7月23日~8月1日 | 初 | |
トヨタ自動車陸上長距離部 | 2 | 7月2日~7月8日 | 13 | H10,11,13~17,19~ |
27 | 8月20日~8月31日 | |||
NTT西日本陸上部 | 11 | 7月2日~7月8日 | 11 | H14~ |
4 | 7月30日~8月8日 | |||
12 | 8月22日~8月31日 | |||
旭化成陸上部 | 2 | 7月2日~7月8日 | 6 | H8,18,20~ |
15 | 8月21日~8月30日 | |||
ユニクロ女子陸上部 | 15 | 6月29日~7月8日 | 2 | H23~ |
15 | 8月8日~8月17日 | |||
玉川大学陸上部 | 25 | 8月14日~8月19日 | 12 | H11~ |
JBMA | 2 | 8月13日~8月15日 | 初 | |
日本陸連投擲 | 14 | 8月15日~8月21日 | 3 | H22~ |
日立物流 | 18 | 8月17日~8月31日 | 2 | H23~ |
九電工 | 4 | 8月20日~8月27日 | 9 | H3~7,9,11,23 |
チーム名 | 人数 | 合宿日程 | 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日立ソリューションズ | 6 | 6月16日~6月26日 | 3 | H22~ |
4 | 7月11日~7月20日 | |||
7 | 9月14日~9月26日 | |||
6 | 10月12日~10月20日 | |||
5 | 1月26日~2月4日 |
チーム名 | 人数 | 合宿日程 | 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
北海道東海大学 | 60 | 8月6日~8月10日 | 2 | H23~ |
チーム名 | 人数 | 合宿日程 | 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日本大学 | 10 | 7月31日~8月3日 | 初 | |
旭川大学高校 | 8 | 7月31日~8月3日 | 初 | |
音威子府高校 | 9 | 8月1日~8月5日 | 3 | H22~ |
9 | 10月5日~10月8日 |
※合宿の日程はチーム事情及び天候等により変更となる場合があります。
予めご了承下さい。
スポーツ課 スポーツ振興係
TEL 0152-43-3647