チーム名 | 人数 | 日程 | 回数 | 合宿利用年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ | 68 | 7月23日 | ~ | 8月1日 | 11 | H16~ |
コカ・コーラ | 65 | 7月18日 | ~ | 8月1日 | 11 | H16~ |
神戸製鋼 | 71 | 7月21日 | ~ | 7月31日 | 16 | H7.10~13.15~17.19~ |
東芝 | 64 | 7月22日 | ~ | 8月1日 | 21 | H6~ |
リコー | 62 | 7月21日 | ~ | 7月30日 | 19 | H8~ |
トヨタ | 60 | 7月21日 | ~ | 7月30日 | 11 | H15.16.18~ |
サントリー | 35 | 7月19日 | ~ | 7月27日 | 19 | H7.H9~ |
36 | 7月21日 | ~ | 7月27日 | |||
パナソニック | 56 | 7月21日 | ~ | 7月30日 | 18 | H4~9.11~13.16.19~ |
日本ラグビーフットボール協会(レフリー) | 35 | 7月22日 | ~ | 7月31日 | 11 | H16~ |
法政大学 | 71 | 8月9日 | ~ | 8月18日 | 27 | S63~ |
東海大学 | 75 | 8月10日 | ~ | 8月21日 | 11 | H14.H17~ |
山梨学院大学 | 69 | 8月14日 | ~ | 8月22日 | 初 | |
慶應義塾大学 | 51 | 8月4日 | ~ | 8月14日 | 初 |
チーム名 | 人数 | 日程 | 回数 | 合宿利用年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日韓交流事業 | 80 | 7月3日 | ~ | 7月7日 | 7 | H21~ |
カネボウ | 6 | 6月28日 | ~ | 7月3日 | 14 | H3~11.14.23~ |
20 | 8月13日 | ~ | 8月23日 | |||
ヤマダ電機 | 14 | 6月30日 | ~ | 7月7日 | 10 | H16~23 |
トヨタ自動車 | 25 | 8月19日 | ~ | 9月10日 | 15 | H10.H11.H13~H17.H19~ |
積水化学 | 15 | 7月4日 | ~ | 7月7日 | 4 | H23~ |
豊田自動織機 | 18 | 6月29日 | ~ | 7月7日 | 6 | H17.21.23~ |
DeNA | 15 | 6月30日 | ~ | 7月7日 | 2 | |
NTN | 7 | 7月9日 | ~ | 7月18日 | 2 | |
ユニクロ | 18 | 8月9日 | ~ | 8月18日 | 3 | H23~ |
三井住友海上 | 17 | 7月1日 | ~ | 7月17日 | 24 | H3~ |
資生堂 | 12 | 7月3日 | ~ | 7月7日 | 26 | S63~H7.H9~ |
しまむら | 10 | 7月1日 | ~ | 7月14日 | 9 | H18~ |
NTT西日本 | 10 | 7月1日 | ~ | 7月7日 | 13 | H14~ |
10 | 9月5日 | ~ | 9月13日 | |||
日立 | 5 | 7月7日 | ~ | 7月23日 | 4 | H23~ |
東日本実業団女子選抜 | 58 | 7月8日 | ~ | 7月14日 | 21 | H6~ |
本田技研 | 18 | 7月18日 | ~ | 8月5日 | 14 | H4~6.16~ |
19 | 8月19日 | ~ | 9月2日 | |||
関西実業団男子選抜 | 37 | 8月3日 | ~ | 8月8日 | 2 | |
コニカミノルタ | 19 | 7月22日 | ~ | 7月29日 | 26 | H1~ |
20 | 7月29日 | ~ | 8月4日 | |||
20 | 8月19日 | ~ | 9月6日 | |||
東日本実業団男子選抜 | 35 | 7月22日 | ~ | 7月31日 | 7 | H20~ |
スズキ浜松アスリートクラブ | 13 | 7月30日 | ~ | 8月11日 | 3 | H24~ |
ヤクルト | 20 | 7月22日 | ~ | 7月31日 | 6 | H20~ |
20 | 8月18日 | ~ | 8月26日 | |||
日立物流 | 15 | 8月19日 | ~ | 9月6日 | 4 | H23~ |
ホクレン | 15 | 8月25日 | ~ | 9月12日 | 2 | |
旭化成 | 10 | 8月22日 | ~ | 8月31日 | 8 | H8H18.20~ |
中国電力 | 18 | 9月10日 | ~ | 9月23日 | 13 | H12~21.23 |
富士通 | 16 | 8月8日 | ~ | 8月19日 | 5 | H4~H6,H22 |
YKK | 10 | 7月6日 | ~ | 7月12日 | 初 | |
日本陸連投擲 | 9 | 8月15日 | ~ | 8月21日 | 4 | |
常呂高校 | 11 | 5月4日 | ~ | 5月6日 | 初 | |
玉川大学 | 22 | 8月4日 | ~ | 8月8日 | 16 | H11~ |
東洋大学 | 20 | 8月22日 | ~ | 8月30日 | 3 | H13 |
チーム名 | 人数 | 日程 | 回数 | 合宿利用年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日立ソリューションズ | 9 | 9月18日 | ~ | 9月26日 | 5 | H22~ |
チ ー ム 名 | 人数 | 日程 | 回数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
東海大学札幌硬式野球部 | 80 | 8月3日~8月8日 | 4 |
チ ー ム 名 | 人数 | 日程 | 回数 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車(女子) | 25 | 6月23日 | ~ | 7月3日 | 初 | |
大阪経済大学 | 28 | 8月11日 | ~ | 8月13日 | 初 |
チ ー ム 名 | 人数 | 合 宿 日 程 | 回数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
音威子府高校 | 11 | 8月1日~8月5日 | 5 | H22~ |
11 | 10月5日~10月9日 | |||
サッポロノルディックスキークラブ | 2 | 8月7日~8月11日 | 初 | |
3 | 8月27日~9月1日 | |||
花輪高校スキー部 | 18 | 7月30日~8月5日 | 5 |
チ ー ム 名 | 人数 | 日程 | 回数 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学理工学部漕艇部 | 3 | 8月3日 | ~ | 8月13日 | 初 |
チ ー ム 名 | 人数 | 日程 | 回数 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日立ソリューションズ陸上部 | 1 | 8月13日 | ~ | 8月20日 | 初 |
スポーツ課 スポーツ振興係
TEL 0152-43-3647