チーム名 | 人数 | 日程 | 回数 | 合宿利用年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
キヤノン | 72 | 7月22日 | ~ | 7月25日 | 2 | H23 |
ホンダ | 62 | 7月22日 | ~ | 8月1日 | 10 | H16~ |
コカ・コーラW | 65 | 7月24日 | ~ | 8月7日 | 10 | H16~ |
神戸製鋼 | 79 | 7月24日 | ~ | 8月4日 | 15 | H7.10~13.15~17.19~ |
東芝 | 67 | 7月26日 | ~ | 8月7日 | 20 | H6~ |
リコー | 82 | 7月26日 | ~ | 8月4日 | 18 | H8~ |
トヨタ | 60 | 7月26日 | ~ | 8月4日 | 10 | H15.16.18~ |
サントリー | 73 | 7月26日 | ~ | 8月4日 | 18 | H7.H9~ |
パナソニック | 67 | 7月29日 | ~ | 8月7日 | 17 | H4~9.11~13.16.19~ |
中国電力 | 53 | 8月3日 | ~ | 8月8日 | 13 | H13~ |
日本ラグビーフットボール協会(レフリー) | 35 | 7月28日 | ~ | 8月13日 | 10 | H16~ |
法政大学 | 97 | 8月4日 | ~ | 8月13日 | 26 | S63~ |
東海大学 | 75 | 8月10日 | ~ | 8月21日 | 10 | H14.H17~ |
チーム名 | 人数 | 日程 | 回数 | 合宿利用年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日韓交流事業 | 76 | 6月30日 | ~ | 7月4日 | 6 | H21~ |
カネボウ | 8 | 6月30日 | ~ | 7月7日 | 13 | H3~11.14.23~ |
22 | 8月15日 | ~ | 8月25日 | |||
ヤマダ電機 | 8 | 7月1日 | ~ | 7月14日 | 9 | H16~23 |
トヨタ | 15 | 6月30日 | ~ | 7月7日 | 14 | H10.11.13~17.19~ |
29 | 8月19日 | ~ | 9月6日 | |||
積水化学 | 12 | 6月30日 | ~ | 7月14日 | 3 | H23~ |
豊田自動織機 | 15 | 6月30日 | ~ | 7月7日 | 5 | H17.21.23~ |
日本ケミコン | 7 | 6月30日 | ~ | 7月11日 | 20 | H6~ |
DeNA | 14 | 6月30日 | ~ | 7月7日 | 初 | |
NTN | 6 | 6月30日 | ~ | 7月7日 | 初 | |
八千代工業 | 6 | 7月2日 | ~ | 7月7日 | 初 | |
ユニクロ | 4 | 6月30日 | ~ | 7月11日 | 2 | H23~ |
20 | 8月11日 | ~ | 8月21日 | |||
三井住友海上 | 15 | 7月1日 | ~ | 7月15日 | 23 | H3~ |
14 | 9月6日 | ~ | 9月17日 | |||
資生堂 | 15 | 7月1日 | ~ | 7月8日 | 25 | S63~H7.H9~ |
しまむら | 10 | 7月1日 | ~ | 7月14日 | 8 | H18~ |
NTT西日本 | 8 | 7月2日 | ~ | 7月7日 | 12 | H14~ |
12 | 8月27日 | ~ | 9月7日 | |||
パナソニック | 11 | 7月7日 | ~ | 7月14日 | 9 | H17~ |
日立 | 8 | 7月7日 | ~ | 7月14日 | 3 | H23~ |
ルートインホテルズ | 9 | 7月8日 | ~ | 7月19日 | 初 | |
東日本実業団女子選抜 | 45 | 7月8日 | ~ | 7月14日 | 20 | H6~ |
本田技研 | 23 | 7月15日 | ~ | 7月30日 | 13 | H4~6.16~ |
23 | 8月20日 | ~ | 8月30日 | |||
関西実業団男子選抜 | 47 | 7月21日 | ~ | 7月26日 | 初 | |
コニカミノルタ | 15 | 7月22日 | ~ | 7月30日 | 25 | H1~ |
3 | 7月30日 | ~ | 8月7日 | |||
25 | 8月20日 | ~ | 9月6日 | |||
東日本実業団男子選抜 | 38 | 7月22日 | ~ | 7月31日 | 6 | H20~ |
スズキハママツアスリートクラブ | 14 | 7月25日 | ~ | 8月1日 | 2 | H24~ |
ヤクルト | 20 | 7月22日 | ~ | 7月31日 | 5 | H20~ |
20 | 8月18日 | ~ | 8月28日 | |||
日立物流 | 15 | 8月20日 | ~ | 9月6日 | 3 | H23~ |
ホクレン | 2 | 8月16日 | ~ | 8月18日 | 初 | |
13 | 8月27日 | ~ | 9月14日 | |||
旭化成 | 12 | 8月19日 | ~ | 8月28日 | 7 | H8H18.20~ |
中国電力 | 16 | 9月4日 | ~ | 9月13日 | 12 | H12~21.23 |
釧路高校選抜 | 21 | 7月20日 | ~ | 7月21日 | 3 | H22.23 |
玉川大学 | 20 | 8月13日 | ~ | 8月18日 | 15 | H11~ |
東洋大学 | 15 | 8月21日 | ~ | 8月30日 | 2 | H13 |
チーム名 | 人数 | 日程 | 回数 | 合宿利用年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日立ソリューションズ | 7 | 5月7日 | ~ | 5月15日 | 4 | H22~ |
5 | 6月1日 | ~ | 6月9日 | |||
5 | 7月12日 | ~ | 7月21日 | |||
2 | 2月19日 | ~ | 2月21日 |
チ ー ム 名 | 人数 | 合 宿 日 程 | 回数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
東海大学札幌硬式野球部 | 80 | 8月5日~8月10日 | 3 |
チ ー ム 名 | 人数 | 合 宿 日 程 | 回数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 36 | 8月20日 | 2 | H2 |
チ ー ム 名 | 人数 | 合 宿 日 程 | 回数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
音威子府高校 | 9 | 7月23日~7月28日 | 4 | H22~ |
9 | 10月5日~10月8日 | 4 | H20~ |
スポーツ課 スポーツ振興係
TEL 0152-43-3647