種目 | チーム名 | 回数 |
---|---|---|
ラグビー | 中標津高校 他5校 | 9回目 |
法政大学ラグビー部 | 12回目 | |
伊勢丹ラグビー部 | 2回目 | |
サントリーラグビー部 | 4回目 | |
神戸製鋼ラグビー部 | 3回目 | |
近畿大学ラグビー部 | 初 | |
マツダラグビー部 | 9回目 | |
明治生命ラグビー部 | 5回目 | |
リコーラグビー部 | 4回目 | |
日本体育大学ラグビー部 | 10回目 | |
栗田工業ラグビー部 | 初 | |
大阪府警ラグビー部 | 初 | |
三洋電機ラグビー部 | 7回目 | |
NECラグビー部 | 2回目 | |
鐘淵化学ラグビー部 | 2回目 | |
東芝府中ラグビー部 | 6回目 | |
新日鐵釜石ラグビー部 | 3回目 | |
サッカー | セレッソ大阪 | 初 |
体 操 | 朝日生命体操クラブ | 12回目 |
ボート | 法政大学ボート部 | 11回目 |
バスケット | デンソーバスケット部 | 2回目 |
テニス | ナンバーワンテニスクラブ | 初 |
陸 上 | 東日本実業団陸上競技連盟女子選抜 | 6回目 |
三井海上(女子) | 9回目 | |
三井海上(男子) | 3回目 | |
トヨタ自動車 | 2回目 | |
日本体育大学 | 10回目 | |
中央大学(女子) | 10回目 | |
NTT東京 | 8回目 | |
日本ケミコン | 7回目 | |
AGS | 初 | |
法政大学(男子) | 初 | |
エスビー | 6回目 | |
NEC | 3回目 | |
コニカ | 11回目 | |
横浜銀行 | 3回目 |
スポーツ課 スポーツ振興係
TEL 0152-43-3647