網走市の新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてお知らせします。
≪令和4年6月18日終了現在≫
年代 | 対象者数(年度内到達) | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | |||
接種数 | 接種率 | 接種数 | 接種率 | 接種数 | 接種率 | ||
10代 | 2,160 | 1,893 | 87.6% | 1,884 | 99.5% | 1,150 | 61.0% |
20代 | 3,156 | 2,816 | 89.2% | 2,794 | 99.2% | 1,906 | 68.2% |
30代 | 3,156 | 2,781 | 88.1% | 2,762 | 99.3% | 2,104 | 76.2% |
40代 | 4,528 | 4,147 | 91.6% | 4,136 | 99.7% | 3,469 | 83.9% |
50代 | 4,337 | 4,032 | 93.0% | 4,020 | 99.7% | 3,642 | 90.6% |
60代 | 4,803 | 4,524 | 94.2% | 4,510 | 99.7% | 4,295 | 95.2% |
70代 | 5,154 | 4,884 | 94.8% | 4,865 | 99.6% | 4,676 | 96.1% |
80代 | 3,006 | 2,803 | 93.2% | 2,793 | 99.6% | 2,591 | 92.8% |
90代 | 955 | 883 | 92.5% | 863 | 97.7% | 737 | 85.4% |
100代 | 48 | 42 | 87.5% | 40 | 95.2% | 26 | 65.0% |
合計 | 31,303 | 28,805 | 92.0% | 28,667 | 99.5% | 24,596 | 85.8% |
※2回目の接種率は1回目の対比
※3回目の接種率は2回目の対比