所在 | 区画 | 予定面積(㎡) | 坪 | 売却価格 | 位置図 | 区画図 | ||
平坦部 | 法面部 | 計 | ||||||
潮見6丁目 | A |
330.00 |
24.40 | 354.40 | 107.20 | 未定 | 地図![]() |
区画図![]() |
B | 308.00 | 0.06 | 308.06 | 93.18 | ||||
C | 303.00 | 28.15 | 331.15 | 100.17 | ||||
D | 300.00 | 37.72 | 337.72 | 102.16 | ||||
E | 301.00 | 35.16 | 336.16 |
101.68 |
||||
F | 302.00 | 34.13 | 336.13 | 101.67 | ||||
G | 302.00 | 34.11 | 336.11 | 101.67 | ||||
H | 325.00 | 52.52 | 377.52 | 114.19 | ||||
潮見7丁目 | I | 319.00 | 41.22 | 360.22 | 108.96 | |||
J | 312.00 | 25.94 | 337.94 | 102.22 | ||||
K | 312.00 | 34.43 | 346.43 | 104.79 |
財政課 管財係
電話:0152-44-6111(内線 369)