磯江良三氏は、長きにわたり俳句の世界を探求し、現在も多くの俳人の手本となる作品の発表を続けておられます。網走市立図書館子ども俳句大会の創設に深く携わり、開始当初の平成10年から令和4年まで、選者・審査委員長を務め、市内各小学校における俳句の普及促進と、小学生が俳句に親しむ土壌を醸成しております。
網走市文化賞の受賞は令和元年度の遠藤隆也氏以来、4年ぶりとなります。
網走市では、昭和47年度から「網走市文化賞」を設け、本市の文化の発展に貢献された個人または団体に表彰をしています。
学術 | 自然科学、人文科学 |
芸術 | 文芸、美術、音楽、舞踊、演劇 |
教育 | 学校、教育、社会教育 |
社会事業 | 社会的な活動 |
産業経済 |
産業経済発展に役立つ実用的な研究活動 |
網走市の文化の発展に多大な貢献のあった個人または団体で、市内に1年以上居住しているか、もしくは以前居住していた方、または市内に1年以上主たる事務所を有する団体。(いずれも第三者からの推薦が必要です。)
「故人」または「推薦内容と同一の分野で過去に国からの叙勲等を受章された方」は対象になりません。
推薦のあった候補者の中から網走市の附属機関である、網走市文化賞審議会で審議し決定しております。
年度 | 受賞者 | 部門 | 年度 | 受賞者 | 部門 | ||
昭和 | 47 | 田中 最勝 | 学術 | 平成 | 元 | 渡辺 由市 | 産業経済 |
48 | 黒田 久仁男 | 産業経済 | 〃 | 石栗 与吉 | 社会事業 | ||
49 | (該当者なし) | 2 | 新谷 泰造 | 芸術 | |||
50 | 千葉 七郎 | 教育 | 3 | 中川 冨二三 | 教育 | ||
〃 | 佐藤 元治 | 産業経済 | 4 | 能登 城 | 教育 | ||
〃 | 高田 ちゑ | 芸術 | 5 | 鶴丸 齋 | 教育 | ||
51 | 松橋 素鶴 | 芸術 | 6 | 佐藤 秀雄 | 芸術 | ||
52 | 網走十七美会 | 芸術 | 7 | 轉石 格次郎 | 芸術 | ||
53 | 井上 金夫 | 産業経済 | 〃 | 矢萩 好信 | 産業経済 | ||
〃 | 大崎 泰山 | 芸術 | 〃 | 豊郷神楽保存会 | 芸術 | ||
54 | 藤田 宗憲 | 社会事業 | 8 | (該当者無し) | |||
55 | 内田 茂雄 | 教育 | 9 | 遠藤 玲子 | 芸術 | ||
56 | 松本 ウタ | 教育 | 〃 | 樋口 昭弘 | 芸術 | ||
57 | 氏家 耕 | 学術 | 10 | 菊地 慶一 | 芸術 | ||
58 | 佐藤 久 | 社会事業 | 11 | 山田 訓二 | 学術 | ||
〃 | 山谷 一郎 | 学術 | 12 | 網走はまなす女声合唱団 | 芸術 | ||
59 | 小槌 智久三 | 芸術 | 13 | 松田 彰光 | 芸術 | ||
〃 | 高 政雄 | 産業経済 | 14 | 日本詩吟学院岳風会網走支部 | 芸術 | ||
〃 | 大場 信吾 | 社会事業 | 15 | (該当者無し) | |||
60 | 山内 せつ | 社会事業 | 16 | 小西 明 | 芸術 | ||
〃 | 白井 四郎 | 産業経済 | 17 | (該当者無し) | |||
61 | 大西 重利 | 学術 | 18 | 後藤田 生子 | 社会事業 | ||
〃 | 立脇 参朗 | 芸術 | 〃 | 網走吹奏楽団 | 芸術 | ||
62 | 武田 時宗 | 教育 | 19 | (該当者無し) | |||
〃 | 山本 正義 | 産業経済 | 20 | (該当者無し) | |||
63 | 舟生 格次郎 | 産業経済 | 21 | 日本舞踊 藤間流 藤美会 | 芸術 | ||
〃 | 劇団ポプラ | 芸術 | 22 | (該当者無し) | |||
※7団体43個人が受賞 | 23 | (該当者無し) | |||||
24 | (該当者無し) | ||||||
25 | (該当者無し) | ||||||
26 | 水野 眞吉 | 芸術 | |||||
27 | (該当者無し) | ||||||
28 | (該当者無し) | ||||||
29 | (該当者無し) | ||||||
30 | (該当者無し) | ||||||
令和 | 元 | 遠藤 隆也 | 教育 | ||||
2 | (該当者無し) | ||||||
3 | (該当者無し) | ||||||
4 | (該当者無し) | ||||||
5 | 磯江 良三 | 芸術 |
〒093-8555
網走市南6条東4丁目
企画調整課 秘書係
電話:0152-44-6111(内線213、214)