午前9時~午後9時
日曜日、月曜日、国民の祝日は午後5時まで
年末年始(12月29日~1月3日)
勤労者総合福祉センター
〒093-0041 北海道網走市桂町2丁目1番3号
電話:0152-43-0840
指定管理者制度を導入しております。
詳細についてはこちらをクリックしてください。
網走市内の中小企業従業員並びに勤労者の方々の職業等各種相談、職業講習・情報の提供をはじめ、教養・文化・研修並びにスポーツ等の活動の場を提供することにより、福祉の充実と勤労意欲の向上を図り職業の安定と雇用の促進を図ります。
開設年月日 平成4年9月
構造規模 鉄筋コンクリート2階建一部鉄骨造1,231.35平方メートル
管理運営 指定管理者 (社)網走市シルバー人材センター
室 名 | 四季区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(9時~12時) | (13時~17時) | (18時~21時) | (9時~21時) | ||||
一 般 | 一 般 | 一 般 | 一 般 | ||||
会 議 室 | 夏期 | 1,260円 | 1,630円 | 2,010円 | 4,030円 | ||
冬季 | 1,890円 | 2,440円 | 3,010円 | 6,040円 | |||
研修室A・B(全室) | 夏期 | 1,500円 | 2,000円 | 2,510円 | 5,030円 | ||
冬期 | 2,250円 | 3,000円 | 3,760円 | 7,540円 | |||
研修室A(ビデオあり) | 夏期 | 900円 | 1,200円 | 1,510円 | 3,020円 | ||
冬期 | 1,350円 | 1,800円 | 2,260円 | 4,530円 | |||
研修室B(ビデオなし) | 夏期 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 2,010円 | ||
冬期 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,010円 | |||
和室A・B(全室) | 夏期 | 1,120円 | 1,500円 | 1,860円 | 3,640円 | ||
冬期 | 1,680円 | 2,250円 | 2,790円 | 5,460円 | |||
和室A(テレビあり) | 夏期 | 560円 | 750円 | 930円 | 1,820円 | ||
冬期 | 840円 | 1,120円 | 1,390円 | 2,730円 | |||
和室B(テレビなし) | 夏期 | 560円 | 750円 | 930円 | 1,820円 | ||
冬期 | 840円 | 1,120円 | 1,390円 | 2,730円 | |||
体育館 | アマチュアスポーツ | 入場料なし | 夏期 | 2,520円 | 4,030円 | 5,790円 | 11,340円 |
冬期 | 3,780円 | 6,040円 | 8,680円 | 17,010円 | |||
入場料あり | 夏期 | 5,040円 | 8,060円 | 11,590円 | 22,680円 | ||
冬期 | 7,560円 | 12,090円 | 17,380円 | 34,020円 | |||
その他の催物に 使用する場合 |
入場料なし | 夏期 | 4,030円 | 4,030円 | 6,160円 | 12,600円 | |
営利目的外 | 冬期 | 6,040円 | 6,040円 | 9,240円 | 18,900円 | ||
入場料あり | 夏期 | 10,080円 | 10,080円 | 15,120円 | 31,500円 | ||
営利目的外 | 冬期 | 15,120円 | 15,120円 | 22,680円 | 47,250円 | ||
個人使用 | 一般 | 夏期 | 200円 | 200円 | 200円 | - | |
冬期 | 300円 | 300円 | 300円 | - | |||
小中学生 | 夏期 | 100円 | 100円 | 100円 | - | ||
冬期 | 150円 | 150円 | 150円 | - |
※個人利用は、10回の利用で1回無料となります。
※体育室は、アマチュアスポーツ(入場料なし)で半面利用の場合は、上記利用料の2分の1となります。
1.相談室 2.会議室 3.体育室
1.研修室(A) 2.研修室(B) 3.和室(A) 4.和室(B)