住民基本台帳に基づく、 令和5年10月末現在 の人口・世帯数です。
国籍 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日 本 人 | 16,008人 | 16,515人 | 32,523人 | 17,653世帯 |
外 国 人 | 167人 | 274人 | 441人 | 409世帯 |
合 計 | 16,175人 | 16,789人 | 32,964人 | 18,062世帯 |
国籍 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
令和5年9月末 | 日本人 | 16,018人 | 16,544人 | 32,562人 | 17,670世帯 |
外国人 | 149人 | 269人 | 418人 | 386世帯 | |
合計 | 16,167人 | 16,813人 | 32,980人 | 18,056世帯 | |
令和5年8月末 | 日本人 | 16,049人 | 16,564人 | 32,613人 | 17,698世帯 |
外国人 | 148人 | 256人 | 404人 | 369世帯 | |
合計 | 16,197人 | 16,820人 | 33,017人 | 18,067世帯 | |
令和5年7月末 | 日本人 | 16,056人 | 16,592人 | 32,648人 | 17,707世帯 |
外国人 | 139人 | 242人 | 381人 | 346世帯 | |
合計 | 16,195人 | 16,834人 | 33,029人 | 18,053世帯 | |
令和5年6月末 | 日本人 | 16,073人 | 16,609人 | 32,682人 | 17,717世帯 |
外国人 | 124人 | 228人 | 352人 | 318世帯 | |
合計 | 16,197人 | 16,837人 | 33,034人 | 18,035世帯 | |
令和5年5月末 | 日本人 | 16,053人 | 16,628人 | 32,681人 | 17,687世帯 |
外国人 | 119人 | 231人 | 350人 | 314世帯 | |
合計 | 16,172人 | 16,859人 | 33,031人 | 18,001世帯 | |
令和5年4月末 | 日本人 | 16,146人 | 16,674人 | 32,820人 | 17,776世帯 |
外国人 | 107人 | 201人 | 308人 | 272世帯 | |
合計 | 16,253人 | 16,875人 | 33,128人 | 18,048世帯 | |
令和5年3月末 | 日本人 | 15,934人 | 16,582人 | 32,516人 | 17,495世帯 |
外国人 | 87人 | 202人 | 289人 | 255世帯 | |
合計 | 16,021人 | 16,784人 | 32,805人 | 17,750世帯 | |
令和5年2月末 | 日本人 | 16,245人 | 16,792人 | 33,037人 | 17,762世帯 |
外国人 | 86人 | 195人 | 281人 | 248世帯 | |
合計 | 16,331人 | 16,987人 | 33,318人 | 18,010世帯 | |
令和5年1月末 | 日本人 | 16,278人 | 16,830人 | 33,108人 | 17,797世帯 |
外国人 | 88人 | 199人 | 287人 | 252世帯 | |
合計 | 16,366人 | 17,029人 | 33,395人 | 18,049世帯 | |
令和4年12月末 | 日本人 | 16,297人 | 16,854人 | 33,151人 | 17,808世帯 |
外国人 | 90人 | 184人 | 274人 | 238世帯 | |
合計 | 16,387人 | 17,038人 | 33,425人 | 18,046世帯 | |
令和4年11月末 | 日本人 | 16,314人 | 16,890人 | 33,204人 | 17,805世帯 |
外国人 | 90人 | 199人 | 289人 | 253世帯 | |
合計 | 16,404人 | 17,089人 | 33,493人 | 18,058世帯 | |
令和4年10月末 | 日本人 | 16,332人 | 16,910人 | 33,242人 | 17,820世帯 |
外国人 | 93人 | 212人 | 305人 | 267世帯 | |
合計 | 16,425人 | 17,122人 | 33,547人 | 18,087世帯 |
年度 | Excelファイル |
PDFファイル |
R4年度 | R4網走人口.xlsx![]() ![]() |
R4網走人口.pdf![]() ![]() |
R3年度 | R3網走人口.xlsx![]() ![]() |
R3網走人口.pdf![]() ![]() |
R2年度 | R2網走人口.xlsx![]() ![]() |
R2網走人口.pdf![]() ![]() |
H31年度 | ||
H30年度 | H30網走人口.xlsx![]() ![]() |
|
H29年度 | H29網走人口.xlsx![]() ![]() |
H29網走人口.pdf![]() ![]() |
H28年度 | H28網走人口.pdf![]() ![]() |
|
H27年度 | H27網走人口.xlsx![]() ![]() |
H27網走人口.pdf![]() ![]() |
H26年度 | ||
H25年度 | ||
H24年度 | ||
H23年度 |