住民基本台帳に基づく、 令和2年12月末現在 の人口・世帯数です。
国籍 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日 本 人 | 16,896人 | 17,402人 | 34,298人 | 17,930世帯 |
外 国 人 | 86人 | 246人 | 332人 | 289世帯 |
合 計 | 16,982人 | 17,648人 | 34,630人 | 18,219世帯 |
国籍 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
令和2年11月末 | 日本人 | 16,908人 | 17,419人 | 34,327人 | 17,940世帯 |
外国人 | 84人 | 219人 | 303人 | 260世帯 | |
合計 | 16,992人 | 17,638人 | 34,630人 | 18,200世帯 | |
令和2年10月末 | 日本人 | 16,931人 | 17,427人 | 34,358人 | 17,945世帯 |
外国人 | 84人 | 228人 | 312人 | 270世帯 | |
合計 | 17,015人 | 17,655人 | 34,670人 | 18,215世帯 | |
令和2年9月末 | 日本人 | 16,942人 | 17,438人 | 34,380人 | 17,956世帯 |
外国人 | 87人 | 229人 | 316人 | 270世帯 | |
合計 | 17,029人 | 17,667人 | 34,696人 | 18,226世帯 | |
令和2年8月末 | 日本人 | 16,957人 | 17,459人 | 34,416人 | 17,939世帯 |
外国人 | 90人 | 223人 | 313人 | 267世帯 | |
合計 | 17,047人 | 17,682人 | 34,729人 | 18,206世帯 | |
令和2年7月末 | 日本人 | 16,936人 | 17,472人 | 34,408人 | 17,916世帯 |
外国人 | 88人 | 233人 | 321人 | 275世帯 | |
合計 | 17,024人 | 17,705人 | 34,729人 | 18,191世帯 | |
令和2年6月末 | 日本人 | 16,868人 | 17,457人 | 34,325人 | 17,827世帯 |
外国人 | 88人 | 233人 | 321人 | 275世帯 | |
合計 | 16,956人 | 17,690人 | 34,646人 | 18,102世帯 | |
令和2年5月末 | 日本人 | 16,880人 | 17,467人 | 34,347人 | 17,833世帯 |
外国人 | 87人 | 230人 | 317人 | 271世帯 | |
合計 | 16,967人 | 17,697人 | 34,664人 | 18,104世帯 | |
令和2年4月末 | 日本人 | 16,894人 | 17,486人 | 34,360人 | 17,839世帯 |
外国人 | 87人 | 231人 | 318人 | 271世帯 | |
合計 | 16,981人 | 17,717人 | 34,698人 | 18,110世帯 | |
令和2年3月末 | 日本人 | 16,632人 | 17,338人 | 33,970人 | 17,501世帯 |
外国人 | 84人 | 229人 | 313人 | 265世帯 | |
合計 | 16,716人 | 17,567人 | 34,283人 | 17,766世帯 | |
令和2年2月末 | 日本人 | 16,999人 | 17,600人 | 34,599人 | 17,812世帯 |
外国人 | 86人 | 234人 | 320人 | 271世帯 | |
合計 | 17,085人 | 17,834人 | 34,919人 | 18,083世帯 | |
令和2年1月末 | 日本人 | 17,038人 | 17,626人 | 34,664人 | 17,847世帯 |
外国人 | 86人 | 238人 | 324人 | 275世帯 | |
合計 | 17,124人 | 17,864人 | 34,988人 | 18,122世帯 | |
令和元年12月末 | 日本人 | 17,059人 | 17,649人 | 34,708人 | 17,860世帯 |
外国人 | 88人 | 243人 | 331人 | 282世帯 | |
合計 | 17,147人 | 17,892人 | 35,039人 | 18,142世帯 |
年度 | Excelファイル |
PDFファイル |
H31年度 | ||
H30年度 | H30網走人口.xlsx![]() ![]() |
|
H29年度 | H29網走人口.xlsx![]() ![]() |
H29網走人口.pdf![]() ![]() |
H28年度 | H28網走人口.pdf![]() ![]() |
|
H27年度 | H27網走人口.xlsx![]() ![]() |
H27網走人口.pdf![]() ![]() |
H26年度 | ||
H25年度 | ||
H24年度 | ||
H23年度 |