本文
地価調査 12.駒場南2丁目47番72(平成20年廃止)
標準地番号 | 網走-4(H20を以って廃止) | |
---|---|---|
所在地番 | 駒場南2丁目47番72 | |
住居表示 | 駒場南2丁目10番14号 | |
1平方メートル当りの価格 (7月1日) |
H21 | -(H20を以って廃止) |
H20 | 22,300円 | |
H19 | 22,400円 | |
H18 | 22,500円 | |
H17 | 22,600円 | |
H16 | 22,600円 | |
H15 | 22,600円 | |
H14 | 22,600円 | |
H13 | 22,600円 | |
H12 | 22,600円 | |
土地面積 | 270平方メートル | |
形状(間口:奥行) | 1:1.5 | |
利用現況 | 住宅 W2 | |
周辺現況 | 中規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | |
前面道路状況 | 北西に9mの市道 | |
供給施設等 | 水道、下水 | |
用途地域等 | 第1種低層住居専用地域 | |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% | |
交通等 | JR石北本線網走駅の南東方約3.6km | |
図 |