本文
地価公示 4.南4条西1丁目9番3外
標準地番号 | 網走-5-1 | |
---|---|---|
所在地番 | 南4条西1丁目9番3外 | |
住居表示 | - | |
1平方メートル当りの価格 (1月1日) |
R06 | 27,800円 |
R05 | 28,100円 | |
R04 | 28,400円 | |
R03 | 28,700円 | |
R02 | 29,100円 | |
H31 | 29,500円 | |
H30 | 30,200円 | |
H29 | 31,000円 | |
H28 | 32,400円 | |
H27 | 34,500円 | |
H26 | 37,500円 | |
H25 | 41,000円 | |
H24 | 46,800円 | |
H23 | 52,100円 | |
H22 | 58,000円 | |
H21 | 65,100円 | |
H20 | 71,000円 | |
H19 | 77,000円 | |
H18 | 83,500円 | |
H17 | 95,000円 | |
H16 | 105,000円 | |
H15 | 119,000円 | |
H14 | 138,000円 | |
H13 | 160,000円 | |
土地面積 | 231平方メートル | |
形状(間口:奥行) | 1:2 | |
利用現況 | 店舗、倉庫兼住宅 S3 | |
周辺現況 | 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ市の中心商業地域 | |
前面道路状況 | 北に14.5mの市道 | |
供給施設等 | 水道、下水 | |
用途地域等 | 商業地域 準防火地域 | |
建ぺい率・容積率 | 80%・400% | |
交通等 | JR釧網本線網走駅の東方約1.2km 西2丁目バス停まで約120m |
|
図 |