詳細を知りたい個所をクリックしてください。
| 標準地番号 | 標準地の所在及び地番並びに住居表示 | 平成23年の1平米当りの価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 網走-1 | 北9条西2丁目4番 | 26,100円 |
| 2 | 網走-2 | 駒場北1丁目1番7「駒場北1丁目7番2号」 | 21,100円 |
| 3 | 網走-3 | 駒場南6丁目74番37 | 21,300円 |
| 4 | 網走-5-1 | 南4条西1丁目9番3外 | 52,100円 |
| 5 | 網走-5-2 | 駒場南7丁目80番3外「駒場南7丁目2番1号」 | 38,500円 |
| 6 | (網走-5-2) | 北6条西3丁目4番2外 | (H11を以って廃止) |
| 標準地番号 | 標準地の所在及び地番並びに住居表示 | 平成22年の1平米当りの価格 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 網走-1 | つくしヶ丘2丁目88番309「つくしヶ丘2丁目3番20号」 | 20,200円 |
| 8 | 網走-2 | 向陽ヶ丘5丁目45番70「向陽ヶ丘5丁目5番16号」 | 15,200円 |
| 9 | (網走-2) | 駒場北3丁目36番40「駒場北3丁目5番16号」 | (H19を以って廃止) |
| 10 | 網走-3 | 台町1丁目78番21外「台町1丁目11番9号」 | 22,300円 |
| 11 | 網走-4 | 潮見8丁目94番36「潮見8丁目6番3号」 | 20,000円 |
| 12 | (網走-4) | 駒場南2丁目47番72「駒場南2丁目10番14号」 | (H20を以って廃止) |
| 13 | 網走-5 | 南11条西2丁目2番 | 19,300円 |
| 14 | 網走-5-1 | 新町1丁目7番5「新町1丁目2番6号」 | 40,000円 |
| 15 | 網走-7-1 | 新町1丁目56番1「新町1丁目10番11号」 | 26,000円 |
![]()