「セーフティネット保証(経営安定関連保証)」制度は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第4項の各号に定める『特定中小企業者』に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
(同制度について、詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。)
また、信用保証制度全般については北海道信用保証協会HPをご覧ください。
網走市では、各号の認定申請に必要な手続きについて以下のとおり定めています。
●受付窓口・問い合わせ先:経済部商工労働課商工労政係(西庁舎2階)
電話【0152-44-6111(内線292/339)】
●受付時間:8時45分~17時30分 (閉庁日を除きます)
●認定基準・必要書類等:以下「対象要件」「申請に必要な書類」を参照してください
●その他:本店の登記所在地および個人事業者が網走市外の方は申請できません
※なお、第5号認定については、国の「景気対応緊急保証制度」が平成23年3月31日をもって終了しました。4月1日以降(平成24年9月30日まで)の指定業種は「景気対応緊急保証制度」と同様の82業種(原則全業種)が対象となり、認定基準は最近3ヶ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること等となっています。詳しくは中小企業庁HPをご覧下さい。
| 中小企業信用保険法条項(第2条第4項) | 対象要件 |
| 第1号(連鎖倒産防止) | 国の指定する大型倒産事業者に売掛債権・前渡金返還請求権を有する中小企業の方で、当該事業者に対して50万円以上の売掛債権等を有しているか、当該事業者に対して50万円未満の売掛債権等しか有していないが当該事業者との取引規模が20%以上である場合。 ※指定事業者については中小企業庁HPで必ず最新のリストを確認してください。 |
| 第2号-1(イ)(事業活動の制限【直接取引】) | 国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者と直接取引を行っている中小企業の方で,当該事業者に対する取引依存度が20%以上で,当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※)の見込みである場合。(※)平成14年3月より,▲10%以上に緩和中。 |
| 第2号-1(ロ)(事業活動の制限【間接取引】) | 国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある中小企業の方で,当該事業者に対する取引依存度が20%以上で,当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※)の見込みである場合。(※)平成14年3月より,▲10%以上に緩和中。 |
| 第2号-1(ハ)(事業活動の制限【地域】) | 国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者の近隣(国の指定を受けた地域内)に事業所を有している中小企業の方で,当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※)の見込みである場合。(※)平成14年3月より,▲10%以上に緩和中。 |
| 第2号-2(事業活動の制限【金融機関】) | 国の指定を受けた事業活動の制限を行っている金融機関と取引のある中小企業の方で,当該金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高の20%以上あり,金融取引の正常化を図るため,当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要な場合。 |
| 第3号(災害【地域・業種】) | 国の指定する地域で指定する業種に属する事業を1年間以上継続して行っている中小企業の方で,国の指定する災害等の影響を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである場合。 |
| 第4号(災害【地域】) | 国の指定する地域で事業を1年間以上事業を継続して行っている中小企業の方で,国の指定する災害等の影響を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである場合。 |
| 第5号-(イ)(業種・前年同期比) | 国の指定する不況業種に属する事業を行う中小企業の方で,最近3ヶ月間の平均売上高又は平均販売数量が前年同期比▲5%以上である場合。※指定業種については中小企業庁HPで必ず最新のリストを確認してください。 |
| 第5号-(ロ)(業種【原油高騰関連】) | 国の指定する不況業種に属する事業を行う中小企業者の方で,原油価格の上昇により,製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しており,かつ製品等価格への転嫁が著しく困難で,最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油または石油製品等の平均仕入価格の割合が,前年同期の平均売上高に占める原油又は石油製品の平均仕入価格の割合を上回っている場合。※指定業種については中小企業庁HPで必ず最新のリストを確認してください。 |
| 第5号-(ハ)(業種【東北地方太平洋沖地震関連】) | 国の指定する不況業種に属する事業を行う中小企業者の方で、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれる場合。※指定業種については中小企業庁HPで必ず最新のリストを確認してください。 |
| 第6号(破綻金融機関等) | 破綻金融機関と取引のある中小企業の方で,金融取引の正常化を図るため,当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要な場合。※破綻金融機関については中小企業庁HPで必ず最新のリストを確認してください。 |
| 第7号(金融取引の調整) | 国の指定する経営合理化等金融取引の調整を行っている金融機関と取引のある中小企業の方で、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高の10%以上あり、指定金融機関からの借入金残高が前年同期比▲10%以上で、かつ、金融機関からの総借入金額が前年同期比で減少している場合。※指定金融機関については中小企業庁HPで必ず最新のリストを確認してください。 |
| 第8号(RCC等への債権譲渡) | 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業の方で、金融機関からの総借入金額が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成しており、かつ、整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けているか、産業再生機構の支援決定を受けている場合。 |
1.認定申請書 ※本ページ下段よりダウンロードできます。
2.1の申請書に記載している売上高等がわかる書類
(決算書、試算表、帳簿の写し等 ※決算書以外の場合は会社の代表印の押印が必要です。)
3.法人の場合は商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
| タイトル | 主な内容 |
|---|---|
| 様式第1 |
第1号の認定申請用です |
| 様式第2-1イ |
第2号1イの認定申請用です |
| 様式第2-1ロ |
第2号1ロの認定申請用です |
| 様式第2-1ハ |
第2号1ハの認定申請用です |
| 様式第2-2 |
第2号2の認定申請用です |
| 様式第3 |
第3号の認定申請用です |
| 様式第4 |
第4号の認定申請用です |
| 様式第5-イ |
第5号イの認定申請用です |
| 様式第5-ロ |
第5号ロの認定申請用です |
| 様式第5-ハ |
第5号ハの認定申請用です |
| 様式第6 |
第6号の認定申請用です |
| 様式第7 |
第7号の認定申請用です |
| 様式第8 |
第8号の認定申請用です |
![]()