「網走市中小企業振興資金」は、市が市中の金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)を通じて、市内の中小企業者等の皆さんに事業資金の融資を行うことにより、経営基盤の強化や事業の活性化を図ることを目的としています。
市は、金融機関に一定の資金を預託し、金融機関がこれに独自の資金を加えることによって、中小企業者等の皆さんに対する融資の原資を確保します。
融資申込を受けた金融機関は、都度内容の審査を行い、また必要に応じて北海道信用保証協会の保証審査を経たうえで、市が定める条件の範囲内で資金の貸付を行います。
事業内容、経営状況、資金使途などに応じた様々な資金メニューを用意しておりますので、是非お役立てください。
当融資制度のうち、「一般資金」「経営安定資金」「起業化等資金」をご利用の方で、償還期間内に全部または一部を償還した場合は、その償還分に係る信用保証料を、予算の範囲内で市が全額補給しています。(ただし、市税を滞納していないことが条件です。)
(※保証料補給調書の様式についてはこちら
(153KB)です。)
制度全体の基本的なしくみについては、以下のとおりです。
※各資金メニューの詳細については、次の中小企業融資制度の概要
(58KB)をご覧ください。
~問合先~
網走市 経済部 商工労働課 商工労政係
TEL 0152-44-6111(内線292、339)
| 一般資金(マル網資金) | ||
| 融資の対象者 | 市内で同一事業を引き続き1年以上営む次のもの | |
| 1.中小企業団体 | ||
| 2.常時使用する従業員数が20人以下の会社又は個人 | ||
| 資金使途・融資条件等 | 運転 | 融資額・・・・1,500万円以内 (※ただし、設備資金と合わせた上限額) |
| 貸付期間・・5年以内(据置1年以内) / 7年以内(据置1年以内) | ||
| 利率・・・・・・1.80% / 2.10% | ||
| 設備 | 融資額・・・・1,500万円以内 (※ただし、運転資金と合わせた上限額) | |
| 貸付期間・・7年以内(据置1年以内) / 10年以内(据置1年以内) | ||
| 利率・・・・・・2.10% / 2.40% | ||
| 保証料又は利子補給制度 | 期間内償還分に係る保証料を全額補給 | |
| 取扱金融機関 | 網走信用金庫・北海道銀行・北洋銀行・釧路信用組合の市内各支店 | |
| 小口緊急資金 | ||
| 融資の対象者 | 市内で同一事業を引続き1年以上営む次のもの | |
| 1.常時使用する従業員の数が工業は5人以下、商業・サービス業は2人以下 | ||
| 2.原則として一般資金の借入残高のないもの | ||
| 資金使途・融資条件等 | 運転 | 融資額・・・・100万円以内 |
| 貸付期間・・6ヶ月以内 | ||
| 利率・・・・・・2.40% | ||
| 保証料又は利子補給制度 | 期間内償還分に係る保証料を全額補給 | |
| 取扱金融機関 | 網走信用金庫・北海道銀行・北洋銀行・釧路信用組合の市内各支店 | |
| 店舗改善資金 | ||
| 融資の対象者 | 市内に独立した事業所を有している中小企業者、若しくは新たに独立し た事業所を開業しようとしているものであって、物品小売業・理美容業・クリーニング業・飲食業を営むもの | |
| (ただし、風俗営業は除く) | ||
| 資金使途・融資条件等 | 店舗改善 | 融資額・・・・1,500万円以内(総事業費の80%以内) |
| 貸付期間・・10年以内(うち据置1年以内) | ||
| 利率・・・・・・2.40% | ||
| 保証料又は利子補給制度 | ||
| 取扱金融機関 | 網走信用金庫・北海道銀行・北洋銀行・釧路信用組合の市内各支店 | |
| 工場等進出資金 | ||
| 融資の対象者 | 中小企業者等であって、市内に進出する製造業及びこれに関連する企業 等 | |
| 資金使途・融資条件等 | 工場等進出 | 融資額・・・・ 8,000万円以内(用地取得費及び総建築費) |
| ※ただし、中小企業団体及び先端技術応用事業場は1億2,000万円以内 | ||
| 貸付期間・・10年以内(うち据置1年以内) | ||
| 利率・・・・・・2.40% | ||
| 保証料又は利子補給制度 | ||
| 取扱金融機関 | 網走信用金庫・北海道銀行・北洋銀行・釧路信用組合の市内各支店 | |
| 経営安定資金 | ||
| 融資の対象者 | 中小企業者等で、次に該当するもの | |
| 1.倒産企業に対する債権の回収が困難なため、事業の運営に支障をきたしているもの | ||
| ※ただし、北海道中小企業総合振興資金(セーフティネット貸付)の融資対象者を除く。 | ||
| 2.最近3ヶ月間の売上高が対前年度同月比売上高で10%以上減少しているもの | ||
| 3.保証債務者であって、取引金融機関の支援体制が確保されるもので、経営の危機を克服する見込みのあるもの。 | ||
| 資金使途・融資条件等 | 運転 | 融資額・・・・1,000万円以内 |
| ※ただし、1については債権額相当以内 | ||
| 2については前年度対比売上額の差額以内 | ||
| 3については保証債務額以内 | ||
| 貸付期間・・5年以内(うち据置1年以内) | ||
| 利率・・・・・・2.40% | ||
| 保証料又は利子補給制度 | 期間内償還分に関る保証料を全額補給 | |
| 取扱金融機関 | 網走信用金庫・北海道銀行・北洋銀行・釧路信用組合の市内各支店 | |
| 起業化等資金 | ||
| 融資の対象者 | 次のいずれかの事業のうち、網走市中小企業振興促進審議会が適正と認 めた事業を起こす中小企業者 | |
| 1.産学官の共同研究成果を応用した事業 | ||
| 2.情報関連事業 | ||
| 3.環境関連事業 | ||
| 4.福祉関連事業 | ||
| 5.製造業及び卸・小売業のうち、市内で集積が少ない事業 | ||
| 6.中心市街地の活性化に資する事業 | ||
| 資金使途・融資条件等 | 運転 | 融資額・・・・500万円以内 |
| 貸付期間・・5年以内(うち据置1年以内) | ||
| 利率・・・・・・1.60% | ||
| 設備 | 融資額・・・・2,000万円以内(総事業費の80%以内) | |
| 貸付期間・・10年以内(うち据置1年以内) | ||
| 利率・・・・・・1.80% | ||
| 保証料又は利子補給制度 | 期限内償還分に関る保証料を全額補給 | |
| 取扱金融機関 | 網走信用金庫・北海道銀行・北洋銀行・釧路信用組合の市内各支店 | |
![]()