オリンピック・パラリンピックに出場した網走市出身の選手を紹介します!
3名の選手は、現在も世界の舞台で活躍中です!
平成20年W杯で3位となり、日本のクロスカントリー史上初めて表彰台に登る。
オリンピックには、ソルトレイク、トリノ、バンクーバーと、3大会連続で出場しており、
まさに日本クロスカントリー界の第一人者。
| フリガナ | ナツミ マドカ | ||
|---|---|---|---|
| 氏 名 | 夏見 円 | ||
| 生年月日 | 1978年7月2日生(網走市出身) | ||
| 競技種目 | クロスカントリー | ||
| 経 歴 | 網走市立第一中学校 - 旭川大学高校 - 日本大学 - 芸北国際 - JR北海道
|
||
| 主な成績 | 2002年 | ソルトレイクオリンピック スプリント | 12位 |
| 2003年 | 世界選手権イタリア大会 スプリント | 16位 | |
| 2006年 | トリノオリンピック 団体スプリント | 8位 | |
| 2007年 | 世界選手権札幌大会 スプリント | 5位 | |
| 2008年 | W杯ストックホルム大会 スプリント | 3位 | |
| 2009年 | W杯トロンハイム大会 スプリント | 7位 | |
| 世界選手権チェコ大会 団体スプリント | 4位 | ||
| 2010年 | バンクーバーオリンピック スプリント | 27位 | |
| バンクーバーオリンピック 4×5リレー | 9位 | ||
| W杯クーサモ大会 スプリント | 5位 | ||
| W杯ラ・クルザ大会 4×5リレー | 5位 | ||
| 2011年 | 冬季アジア大会 スプリント | 優勝 | |
| 冬季アジア大会 5kmクラシカル | 2位 | ||
| 冬季アジア大会 4×5リレー | 2位 | ||
バンクーバーオリンピック日本代表選手選考会にて、長野オリンピック金メダリストの清水選手らをおさえ2位に入り、初のオリンピック代表に選出。
バンクーバーオリンピックに出場する他、各地W杯で3度の表彰台にのぼる。
特に2011年モスクワ大会では自身最高の2位を記録。(平成23年1月31日時点)
| フリガナ | オオタ アキオ | ||
|---|---|---|---|
| 氏 名 | 太田 明生 | ||
| 生年月日 | 1984年9月3日生(網走市出身) | ||
| 競技種目 | スピードスケート | ||
| 経 歴 | 網走市立第五中学校 - 池田高校 - 明治大学 - JR北海道 | ||
| 主な成績 | 2009年 | W杯ヘレンベーン大会 500m | 11位 |
| W杯ソルトレイクシティー大会 500m | 10位 | ||
| 2010年 | バンクーバーオリンピック 500m | 17位 | |
| W杯ヘーレンフェイン大会 500m | 3位 | ||
| W杯帯広大会 500m | 3位 | ||
| 2011年 | 世界スプリントオランダ大会 500m | 4位 | |
| W杯モスクワ大会 500m | 2位 | ||
2009年の世界選手権では銀メダル2つを獲得。
そして、翌年開催されたバンクーバーパラリンピックでは、金、銅メダルを獲得し、世界の頂点に立つ。その後、イタリアで開催された世界選手権でも優勝。
世界を代表するシットスキーヤー。
| フリガナ | カノウ アキラ | ||
|---|---|---|---|
| 氏 名 | 狩野 亮 | ||
| 生年月日 | 1986年3月14日生(網走市出身) | ||
| 競技種目 | シットスキー | ||
| 経 歴 | 網走市立第一中学校 - 網走南ヶ丘高等学校 - 岩手大学 - マルハン
|
||
| 主な成績 | 2006年 | トリノパラリンピック SL | 27位 |
| 2007年 | ヨーロッパカップ 第1戦GS | 2位 | |
| ヨーロッパカップ 第2戦GS | 優勝 | ||
| 2008年 | W杯韓国大会 GS | 3位 | |
| 2009年 | 世界選手権韓国大会 GS | 2位 | |
| 世界選手権韓国大会 SG | 2位 | ||
| 世界選手権韓国大会 DH | 4位 | ||
| W杯カナダ大会 DH | 3位 | ||
| 2010年 | バンクーバーパラリンピック SG | 優勝 | |
| バンクーバーパラリンピック DH | 3位 | ||
| 2011年 | 世界選手権イタリア大会 DH | 優勝 | |
![]()