平成24年度 スポーツ施設のオープン・クローズ情報
| 施設名称 | オープン日 | クローズ日 | 備考 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 網走運動公園 | 網走市営野球場 | 5月上旬 | 10月下旬 | ||
| 網走市営陸上競技場 | 平成24年4月7日 | 11月上旬 | |||
| 網走市営庭球場 | 6月上旬 | 10月下旬 | |||
| 運動公園パークゴルフ場 | 平成24年4月28日 | 11月上旬 | |||
| 運動公園歩くスキー場 | 12月中旬 | 3月中旬 | |||
| 網走スポーツ・トレーニングフィールド | 野球場 | 5月上旬 | 10月下旬 | ||
| ラグビー場 | 5月中旬 | 10月下旬 | |||
| サッカー場A・B | |||||
| 多目的グランド | 5月中旬 | ||||
| ソフトボール場 | 5月中旬 | ||||
| パークゴルフ場 | 平成24年4月29日 | 11月上旬 | |||
| テニスコート | 平成24年4月21日 | 11月中旬 | |||
| アーチェリー場 | |||||
| 投てき練習場 | 5月下旬 | 10月下旬 | |||
| 網走湖ボート場 | 7月上旬 | 10月下旬 | |||
| 網走レークビュースキー場 | 12月下旬 | 3月中旬 | |||
| 網走市営スケート場 | 12月下旬 | 3月上旬 | |||
| 網走市民プール | 平成24年4月1日 | 11月下旬 | |||
| 網走西地域プール | 6月中旬 | 9月上旬 | |||
| 網走市営桂町球技場 | 5月下旬 | 10月下旬 | |||
○網走運動公園/網走湖ボート場/網走西地域プール/網走市営桂町球技場
〒093-0035 網走市駒場南1丁目8番1号 網走市総合体育館
スポーツ課管理係 電話:0152-43-3647
○網走スポーツ・トレーニングフィールド/網走市民プール/網走レークビュースキー場
網走市営スケート場
〒093-0012 網走市南6条西3丁目6番地 株式会社オピス(指定管理者)
電話:0152-61-0880
![]()