平成31年度 スポーツ施設のオープン・クローズ情報
施設名称 | オープン | クローズ | 備考 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
網走運動公園 | 網走市営野球場 | 令和元年5月8日 | 令和元年10月27日 | ||
網走市営陸上競技場 | 平成31年4月13日 | 令和元年11月10日 | |||
運動公園パークゴルフ場 | 平成31年4月27日 | 令和元年10月31日 | |||
運動公園歩くスキー場 | 令和2年1月上旬 | 令和2年3月上旬 | |||
網走スポーツ・トレーニングフィールド | 野球場 | 令和元年5月14日 | 令和元年10月27日 | ||
ラグビー場 | 令和元年6月3日 | 令和元年10月20日 | |||
サッカー場A・B | |||||
多目的グランド | 令和元年6月1日 | 令和元年10月20日 | |||
ソフトボール場 | 令和元年5月27日 | ||||
パークゴルフ場 | 平成31年4月27日 | 令和元年11月4日 | |||
テニスコート | 平成31年4月20日 | 令和元年11月4日 | |||
アーチェリー場 | |||||
投てき練習場 | 平成31年4月27日 | 令和元年10月20日 | |||
レクリエーション広場 | 平成31年4月27日 | 令和元年11月4日 | |||
網走レークビュースキー場 | 令和元年12月下旬 | 令和2年3月下旬 | |||
網走市営スケート場 | 令和元年12月下旬 | 令和2年3月上旬 | |||
網走市西地域プール | 令和元年6月9日 | 令和元年9月8日 | |||
網走市営桂町球技場 | 令和元年5月29日 | 令和元年10月27日 |
○網走運動公園/網走湖ボート場/網走西地域プール/網走市営桂町球技場
〒093-0035 網走市駒場南1丁目8番1号 網走市総合体育館
スポーツ課管理係 電話:0152-43-3647
○網走スポーツ・トレーニングフィールド/網走市民健康プール/網走レークビュースキー場
網走市営スケート場
〒093-0012 網走市南2条西2丁目7番地 ㈱日専連オホーツク網走
電話:0152-45-5655