学校施設は子どもたちが一日の大半を過ごす活動の場であり、また、地震・津波等の災害発生時や警報発令時には市民の避難場所としての役割も有していることから、その安全性の確保は重要です。
平成20年6月に施行された「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律」により、地方公共団体は、その設置する公立学校等について耐震診断を実施すること及び耐震診断の結果を公表することが義務付けられました。
こうしたことから、当市においても市民の皆様に学校施設の状況をご理解いただくため、耐震診断等の結果について公表します。
昭和56年以前に建築された非木造の2階以上又は非木造の延床面積200平方メートルを超える建物
| 学校名 | 区分 | 建築年 | 階数 | 構造 | 保有面積 | 調査方法 | Is値(最小値)など |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網走小学校 | 校舎 | S51年9月 | 2 | RC | 252 | 一次診断 | 0.79 |
| S51年9月 | 2 | RC | 168 | 0.96 | |||
| S54年8月 | 2 | RC | 672 | 0.91 | |||
| S54年8月 | 2 | RC | 900 | 0.49 | |||
| S55年6月 | 2 | RC | 960 | 0.50 | |||
| S55年6月 | 3 | RC | 2,116 | 0.84 | |||
| 屋体 | S56年11月 | 1 | S | 1,150 | 優先度調査 | ランク5 | |
| 西小学校 | 校舎 | S49年3月 | 3 | RC | 1,074 | 一次診断 | 0.88 |
| S49年12月 | 3 | RC | 1,716 | 0.55 | |||
| 南小学校 | 校舎 | S49年11月 | 2 | RC | 651 | 一次診断 | 0.89 |
| S50年10月 | 2 | RC | 168 | 0.96 | |||
| S51年9月 | 2 | RC | 168 | 0.96 | |||
| S52年11月 | 2 | RC | 364 | 0.98 | |||
| S53年12月 | 2 | RC | 987 | 0.71 | |||
| 潮見小学校 | 校舎 | S55年4月 | 3 | RC | 2,318 | 一次診断 | 0.36 |
| S55年4月 | 2 | RC | 576 | 0.36 | |||
| S55年12月 | 2 | RC | 2,248 | 0.36 | |||
| 屋体 | S55年12月 | 2 | S | 1,105 | 優先度調査 | ランク5 | |
| 第三中学校 | 校舎 | S51年4月 | 3 | RC | 1,995 | 一次診断 | 0.67 |
| S51年11月 | 1 | RC | 781 | 0.48 | |||
| 屋体 | S52年10月 | 1 | S | 760 | 優先度調査 | ランク5 | |
| 校舎 | S53年12月 | 3 | RC | 642 | 一次診断 | 0.60 | |
| S53年12月 | 2 | RC | 1,133 | 0.46 |
一次診断の結果を受け、現在、詳細な耐震診断となる二次診断の実施について検討中です。
中央小学校・東小学校・白鳥台小学校・西が丘小学校・呼人小中学校・第一中学校・第二中学校・第四中学校・第五中学校
| Is値0.3未満 | 大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する「危険性が高い」 |
| Is値0.3以上 0.6未満 |
大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する「危険性がある」 |
| Is値0.6以上 | 地震に対して倒壊または崩壊する「危険性が低い」 |
管理課庶務係
電話:0152-44-6111(内線285)
![]()