後期高齢者医療制度では、1ヶ月の医療費が、所得区分ごとの自己負担限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。(なお、1度申請していただければ、2回目以降は自動的に支給となります。)
| 負担区分 | 負担割合 | 通院限度額 | 入院+外来限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 【個人単位】 | 【世帯単位】 | |||
| 現役並み所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |
| 一 般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得 | 区 分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区 分1 | 15,000円 | |||
| 現役並み所得者 | 3割負担 | 各種控除後の課税所得が年額145万円以上の方で、かつ以下のどちらかに該当する場合 1、同一世帯に後期高齢者医療被保険者1名の場合は、本人の年収が383万円以上の方 2、同一世帯に後期高齢者医療被保険者2人以上の場合は、被保険者世帯で520万円以上の方 |
|
|---|---|---|---|
| 一般 | 1割負担 | 世帯主もしくは、世帯員のどなたかが市民税課税の方 | |
| 低所得 | 区分2 | 世帯全員が住民税非課税である方 | |
| 区分1 | 世帯全員が住民税非課税であり、かつ以下のどちらかに該当する場合 1、世帯全員の所得が0円の世帯で、公的年金収入が80万円以下の方 2、老齢福祉年金を受給されている方520万円以上の方 |
||
区分1・2に該当する方が入院の際、自己負担額や食事代の減額を受けるには、病院に医療費を支払う前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、市役所窓口で申請してください。
入院した場合の医療費や食事代などは、Q&Aをご覧ください。
1年間(8月から翌年7月まで)に、支払った医療保険と介護保険の自己負担額合計が一定額をこえたときは、申請により超えた金額が「高額医療・高額介護合算療養費」として払い戻されます。
詳しくは、市役所の窓口にお問い合わせください。
| 負担区分 | 医療保険+介護保険 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円 (89万円) | |
| 一 般 | 56万円 (75万円) | |
| 低所得 | 区 分2 | 31万円 (41万円) |
| 区 分1 | 19万円 (25万円) | |
※計算期間は、毎年8月から7月までの12ヶ月です。
※ただし、施行初年度は平成20年4月から平成21年7月までの16ヶ月の自己負担額を比較し、大きい額を支給します。上表の( )の金額は、16ヶ月の限度額です。
![]()